富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A類 MDis 美元
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A MDis USD
LU0052767562
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
9.78
交易資料
HKD10,000.00起投
0.30%
HKD10,000.00起投
AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD
HKD10,000.00起投
HKD10,000.00
HKD10,000.00
每日
14:00
2021-04-01
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
同類前列基金
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 1年
- 3年
- 5年
交易資料
HKD10,000.00起投
0.30%
HKD10,000.00起投
AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD
HKD10,000.00起投
HKD10,000.00
HKD10,000.00
每日
14:00
2021-04-01
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (USD) |
---|---|
2020-06-07 | 0.001000 |
2020-05-07 | 0.001000 |
2020-04-07 | 0.007000 |
2020-03-08 | 0.011000 |
2020-02-09 | 0.011000 |
2020-01-08 | 0.012000 |
2019-12-08 | 0.012000 |
2019-11-07 | 0.014000 |
2019-10-07 | 0.014000 |
2019-09-08 | 0.016000 |
2019-08-07 | 0.017000 |
2019-07-07 | 0.016000 |
2019-06-09 | 0.018000 |
2019-05-07 | 0.018000 |
2019-04-07 | 0.018000 |
2019-03-07 | 0.016000 |
2019-02-07 | 0.018000 |
2019-01-08 | 0.017000 |
2018-12-09 | 0.016000 |
2018-11-07 | 0.016000 |
2018-10-07 | 0.013000 |
2018-09-09 | 0.011000 |
2018-08-07 | 0.010000 |
2018-07-08 | 0.013000 |
2015-04-08 | 0.001000 |
2008-11-09 | 0.005000 |
2008-10-07 | 0.012000 |
2008-09-07 | 0.012000 |
2008-08-07 | 0.013000 |
2008-07-07 | 0.013000 |
2008-06-08 | 0.012000 |
2008-05-07 | 0.013000 |
2008-04-07 | 0.015000 |
2008-03-09 | 0.019000 |
2008-02-07 | 0.027000 |
2008-01-07 | 0.033000 |
2007-12-09 | 0.032000 |
2007-11-07 | 0.037000 |
2007-10-07 | 0.034000 |
2007-09-09 | 0.035000 |
2007-08-07 | 0.038000 |
2007-07-08 | 0.035000 |
2007-06-07 | 0.036000 |
2007-05-07 | 0.037000 |
2007-04-09 | 0.036000 |
2007-03-07 | 0.033000 |
2007-02-07 | 0.038000 |
2007-01-07 | 0.035000 |
2006-12-07 | 0.035000 |
2006-11-07 | 0.037000 |
2006-10-08 | 0.035000 |
2006-09-07 | 0.037000 |
2006-08-07 | 0.036000 |
2006-07-09 | 0.033000 |
2006-06-07 | 0.033000 |
2006-05-07 | 0.030000 |
2006-04-09 | 0.031000 |
2006-03-07 | 0.027000 |
2006-02-07 | 0.028000 |
2006-01-08 | 0.026000 |
2005-12-07 | 0.025000 |
2005-11-07 | 0.023000 |
2005-10-09 | 0.022000 |
2005-09-07 | 0.022000 |
2005-08-07 | 0.019000 |
2005-07-07 | 0.018000 |
2005-06-07 | 0.018000 |
2005-05-08 | 0.016000 |
2005-04-07 | 0.014000 |
2005-03-07 | 0.012000 |
2005-02-07 | 0.011000 |
2005-01-09 | 0.008000 |
2004-12-07 | 0.008000 |
2004-11-07 | 0.007000 |
2004-10-07 | 0.005000 |
2004-09-07 | 0.005000 |
2004-08-08 | 0.004000 |
2004-07-07 | 0.002000 |
2004-06-07 | 0.002000 |
2004-05-09 | 0.002000 |
2004-04-07 | 0.002000 |
2004-03-07 | 0.002000 |
2004-02-08 | 0.002000 |
2004-01-08 | 0.001000 |
2003-12-07 | 0.002000 |
2003-11-09 | 0.002000 |
2003-10-07 | 0.003000 |
2003-09-07 | 0.002000 |
2003-08-07 | 0.001000 |
2003-07-07 | 0.003000 |
2003-06-09 | 0.003000 |
2003-05-08 | 0.003000 |
2003-04-07 | 0.004000 |
2003-03-09 | 0.005000 |
2003-02-09 | 0.006000 |
2003-01-08 | 0.006000 |
2002-12-08 | 0.008000 |
2002-11-10 | 0.014000 |
2002-10-07 | 0.021000 |
2002-09-08 | 0.016000 |
2002-08-07 | 0.020000 |
2002-07-07 | 0.022000 |
2002-06-09 | 0.024000 |
2002-05-09 | 0.026000 |
2002-04-08 | 0.030000 |
2002-03-07 | 0.034000 |
2002-02-07 | 0.031000 |
2002-01-08 | 0.025000 |
2001-12-09 | 0.026000 |
2001-11-08 | 0.033000 |
2001-10-07 | 0.029000 |
2001-09-09 | 0.031000 |
2001-08-07 | 0.035000 |
2001-07-08 | 0.034000 |
2001-06-10 | 0.035000 |
2001-05-08 | 0.039000 |
2001-04-08 | 0.044000 |
2001-03-07 | 0.043000 |
2001-02-07 | 0.053000 |
2001-01-08 | 0.049000 |
2000-12-06 | 0.047000 |
2000-11-07 | 0.048000 |
2000-10-05 | 0.048000 |
2000-09-06 | 0.052000 |
2000-08-06 | 0.050000 |
2000-07-09 | 0.045000 |
2000-06-07 | 0.044000 |
2000-05-07 | 0.044000 |
2000-04-06 | 0.044000 |
2000-03-06 | 0.042000 |
2000-02-06 | 0.043000 |
2000-01-06 | 0.041000 |
1999-12-06 | 0.038000 |
1999-11-07 | 0.037000 |
1999-10-06 | 0.037000 |
1999-09-07 | 0.039000 |
1999-08-05 | 0.035000 |
1999-07-06 | 0.036000 |
1999-06-06 | 0.028000 |
1999-05-06 | 0.031000 |
1999-04-07 | 0.036000 |
1999-03-04 | 0.030000 |
1999-02-04 | 0.032000 |
1999-01-07 | 0.034000 |
1998-12-06 | 0.035000 |
1998-11-05 | 0.033000 |
1998-10-06 | 0.038000 |
1998-09-06 | 0.043000 |
1998-08-06 | 0.039000 |
1998-07-06 | 0.041000 |
1998-06-04 | 0.038000 |
1998-05-06 | 0.042000 |
1998-04-06 | 0.044000 |
1998-03-05 | 0.035000 |
1998-02-05 | 0.039000 |
1998-01-07 | 0.046000 |
1997-12-04 | 0.034000 |
1997-11-06 | 0.038000 |
1997-10-06 | 0.039000 |
1997-09-04 | 0.035000 |
1997-08-06 | 0.039000 |
1997-07-06 | 0.036000 |
1997-06-05 | 0.037000 |
1997-05-08 | 0.039000 |
1997-04-10 | 0.041000 |
1997-03-06 | 0.038000 |
1997-02-06 | 0.040000 |
1997-01-09 | 0.040000 |
1996-12-12 | 0.039000 |
1996-11-07 | 0.040000 |
1996-10-10 | 0.035000 |
1996-09-12 | 0.040000 |
1996-08-08 | 0.040000 |
1996-07-11 | 0.030000 |
1996-06-06 | 0.040000 |
1996-05-09 | 0.040000 |
1996-04-18 | 0.035000 |
1996-03-14 | 0.035000 |
1996-02-15 | 0.040000 |
1996-01-18 | 0.040000 |
1995-12-14 | 0.035000 |
1995-11-16 | 0.040000 |
1995-10-12 | 0.045000 |
1995-09-14 | 0.050000 |
1995-08-17 | 0.050000 |
1995-07-13 | 0.050000 |
1995-06-15 | 0.040000 |
1995-05-18 | 0.035000 |
1995-04-13 | 0.025000 |
1995-03-16 | 0.040000 |
1995-02-16 | 0.040000 |
1995-01-19 | 0.040000 |
1994-12-15 | 0.020000 |
1994-11-17 | 0.005000 |
1994-10-13 | 0.020000 |
1994-09-15 | 0.010000 |
1994-08-11 | 0.010000 |
1994-07-14 | 0.005000 |
投資目標
富蘭克林美元流動儲備基金("本基金")致力投資於支付短期收益的債務證券。
本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:
-高質素證券,證券主要以美元定值,或對沖回美元以避免任何貨幣風險。
-世界各國政府所發行或擔保的可轉讓證券及貨幣市場工具。
-任何國家之企業發行機構合資格證券。
風險性質及程度
投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2. 利率證券風險
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年期的證券影響較大。當利率下調,固定收益證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除影響本基金賺取的利息收入外,利率變動可能每日負面影響着本基金的固定收益證券(例如債券)之價值及本基金資產淨值。銀行業狀況亦可能對利率及固定收益證券之價格有不利影響。
3. 信貸風險
本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4. 流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
5. 估值風險
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的投資者可能會受到不利影響。
6. 波動性風險
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
7. 主權債務風險
本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,主權債務發行機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金參與債務重組。倘主權債務發行機構違約,本基金可能承受重大損失,且對主權債務發行機構採取的法律追索途徑可能有限。
8. 貨幣市場工具風險
與其他債務證券一樣,貨幣市場工具或須承受利率、信貸、流動性、估值及波動性風險。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
9. 單一國家風險
本基金的投資集中於單一國家。相比具有更多元化投資組合的基金,本基金的價值可能會較為波動及可能更易受到影響其所投資國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
10. 交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
11. 派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。