富蘭克林高息基金 A類 MDis 美元
Franklin High Yield Fund A MDis USD
LU0065014192
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
5.97
交易資料
HKD10,000.00起投
0.80%
HKD10,000.00起投
AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD
HKD10,000.00起投
HKD10,000.00
HKD10,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
同類前列基金
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 1年
- 3年
- 5年
交易資料
HKD10,000.00起投
0.80%
HKD10,000.00起投
AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD
HKD10,000.00起投
HKD10,000.00
HKD10,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (USD) |
---|---|
2021-01-10 | 0.027000 |
2020-12-07 | 0.028000 |
2020-11-08 | 0.027000 |
2020-10-07 | 0.028000 |
2020-09-07 | 0.026000 |
2020-08-09 | 0.027000 |
2020-07-07 | 0.027000 |
2020-06-07 | 0.028000 |
2020-05-07 | 0.027000 |
2020-04-07 | 0.027000 |
2020-03-08 | 0.027000 |
2020-02-09 | 0.027000 |
2020-01-08 | 0.029000 |
2019-12-08 | 0.028000 |
2019-11-07 | 0.026000 |
2019-10-07 | 0.028000 |
2019-09-08 | 0.027000 |
2019-08-07 | 0.028000 |
2019-07-07 | 0.028000 |
2019-06-09 | 0.026000 |
2019-05-07 | 0.031000 |
2019-04-07 | 0.029000 |
2019-03-07 | 0.028000 |
2019-02-07 | 0.028000 |
2019-01-08 | 0.029000 |
2018-12-09 | 0.028000 |
2018-11-07 | 0.029000 |
2018-10-07 | 0.028000 |
2018-09-09 | 0.028000 |
2018-08-07 | 0.028000 |
2018-07-08 | 0.030000 |
2018-06-07 | 0.030000 |
2018-05-07 | 0.029000 |
2018-04-08 | 0.029000 |
2018-03-07 | 0.029000 |
2018-02-07 | 0.029000 |
2018-01-08 | 0.030000 |
2017-12-07 | 0.033000 |
2017-11-07 | 0.031000 |
2017-10-08 | 0.030000 |
2017-09-07 | 0.030000 |
2017-08-07 | 0.030000 |
2017-07-09 | 0.031000 |
2017-06-07 | 0.030000 |
2017-05-07 | 0.030000 |
2017-04-09 | 0.030000 |
2017-03-07 | 0.030000 |
2017-02-07 | 0.028000 |
2017-01-08 | 0.030000 |
2016-12-07 | 0.030000 |
2016-11-07 | 0.032000 |
2016-10-09 | 0.033000 |
2016-09-07 | 0.032000 |
2016-08-07 | 0.030000 |
2016-07-07 | 0.033000 |
2016-06-07 | 0.032000 |
2016-05-08 | 0.022000 |
2016-04-07 | 0.029000 |
2016-03-07 | 0.039000 |
2016-02-07 | 0.034000 |
2016-01-10 | 0.035000 |
2015-12-07 | 0.035000 |
2015-11-08 | 0.035000 |
2015-10-07 | 0.036000 |
2015-09-07 | 0.038000 |
2015-08-09 | 0.036000 |
2015-07-07 | 0.039000 |
2015-06-07 | 0.037000 |
2015-05-07 | 0.030000 |
2015-04-08 | 0.029000 |
2015-03-08 | 0.031000 |
2015-02-08 | 0.027000 |
2015-01-08 | 0.030000 |
2014-12-07 | 0.031000 |
2014-11-09 | 0.029000 |
2014-10-07 | 0.030000 |
2014-09-07 | 0.030000 |
2014-08-07 | 0.030000 |
2014-07-07 | 0.031000 |
2014-06-09 | 0.030000 |
2014-06-08 | 0.030000 |
2014-05-07 | 0.028000 |
2014-04-07 | 0.032000 |
2014-03-09 | 0.034000 |
2014-02-09 | 0.033000 |
2014-01-08 | 0.033000 |
2013-12-08 | 0.034000 |
2013-11-07 | 0.032000 |
2013-10-07 | 0.032000 |
2013-09-08 | 0.034000 |
2013-08-07 | 0.033000 |
2013-07-07 | 0.035000 |
2013-06-09 | 0.032000 |
2013-05-07 | 0.031000 |
2013-04-07 | 0.034000 |
2013-03-07 | 0.036000 |
2013-02-07 | 0.033000 |
2013-01-08 | 0.035000 |
2012-12-09 | 0.035000 |
2012-11-08 | 0.033000 |
2012-10-07 | 0.033000 |
2012-09-09 | 0.033000 |
2012-08-07 | 0.034000 |
2012-07-08 | 0.035000 |
2012-06-07 | 0.040000 |
2012-05-08 | 0.035000 |
2012-04-10 | 0.033000 |
2012-03-07 | 0.036000 |
2012-02-07 | 0.039000 |
2012-01-08 | 0.035000 |
2011-12-07 | 0.038000 |
2011-11-08 | 0.036000 |
2011-10-09 | 0.036000 |
2011-09-07 | 0.038000 |
2011-08-07 | 0.036000 |
2011-07-07 | 0.038000 |
2011-06-08 | 0.036000 |
2011-05-08 | 0.036000 |
2011-04-07 | 0.035000 |
2011-03-07 | 0.038000 |
2011-02-07 | 0.036000 |
2011-01-09 | 0.038000 |
2010-12-07 | 0.040000 |
2010-11-07 | 0.037000 |
2010-10-07 | 0.035000 |
2010-09-07 | 0.038000 |
2010-08-08 | 0.038000 |
2010-07-07 | 0.038000 |
2010-06-07 | 0.040000 |
2010-05-09 | 0.035000 |
2010-04-07 | 0.038000 |
2010-03-07 | 0.036000 |
2010-02-07 | 0.035000 |
2010-01-07 | 0.040000 |
2009-12-07 | 0.042000 |
2009-11-08 | 0.037000 |
2009-10-07 | 0.035000 |
2009-09-07 | 0.034000 |
2009-08-09 | 0.034000 |
2009-07-07 | 0.036000 |
2009-06-07 | 0.033000 |
2009-05-07 | 0.023000 |
2009-04-07 | 0.032000 |
2009-03-08 | 0.036000 |
2009-02-08 | 0.039000 |
2009-01-07 | 0.046000 |
2008-12-07 | 0.045000 |
2008-11-09 | 0.044000 |
2008-10-07 | 0.040000 |
2008-09-07 | 0.043000 |
2008-08-07 | 0.042000 |
2008-07-07 | 0.042000 |
2008-06-08 | 0.040000 |
2008-05-07 | 0.044000 |
2008-04-07 | 0.044000 |
2008-03-09 | 0.042000 |
2008-02-07 | 0.041000 |
2008-01-07 | 0.041000 |
2007-12-09 | 0.043000 |
2007-11-07 | 0.040000 |
2007-10-07 | 0.039000 |
2007-09-09 | 0.041000 |
2007-08-07 | 0.040000 |
2007-07-08 | 0.040000 |
2007-06-07 | 0.039000 |
2007-05-07 | 0.039000 |
2007-04-09 | 0.039000 |
2007-03-07 | 0.039000 |
2007-02-07 | 0.038000 |
2007-01-07 | 0.039000 |
2006-12-07 | 0.039000 |
2006-11-07 | 0.037000 |
2006-10-08 | 0.039000 |
2006-09-07 | 0.038000 |
2006-08-07 | 0.038000 |
2006-07-09 | 0.037000 |
2006-06-07 | 0.039000 |
2006-05-07 | 0.038000 |
2006-04-09 | 0.038000 |
2006-03-07 | 0.039000 |
2006-02-07 | 0.039000 |
2006-01-08 | 0.032000 |
2005-12-07 | 0.039000 |
2005-11-07 | 0.041000 |
2005-10-09 | 0.039000 |
2005-09-07 | 0.037000 |
2005-08-07 | 0.037000 |
2005-07-07 | 0.038000 |
2005-06-07 | 0.038000 |
2005-05-08 | 0.039000 |
2005-04-07 | 0.039000 |
2005-03-07 | 0.042000 |
2005-02-07 | 0.039000 |
2005-01-09 | 0.039000 |
2004-12-07 | 0.037000 |
2004-11-07 | 0.037000 |
2004-10-07 | 0.039000 |
2004-09-07 | 0.038000 |
2004-08-08 | 0.039000 |
2004-07-07 | 0.039000 |
2004-06-07 | 0.042000 |
2004-05-09 | 0.042000 |
2004-04-07 | 0.040000 |
2004-03-07 | 0.042000 |
2004-02-08 | 0.044000 |
2004-01-08 | 0.035000 |
2003-12-07 | 0.038000 |
2003-11-09 | 0.042000 |
2003-10-07 | 0.043000 |
2003-09-07 | 0.043000 |
2003-08-07 | 0.040000 |
2003-07-07 | 0.041000 |
2003-06-09 | 0.045000 |
2003-05-08 | 0.042000 |
2003-05-07 | 0.042000 |
2003-04-07 | 0.042000 |
2003-03-09 | 0.047000 |
2003-02-09 | 0.045000 |
2003-01-08 | 0.044000 |
2002-12-08 | 0.040000 |
2002-11-10 | 0.047000 |
2002-10-08 | 0.045000 |
2002-10-07 | 0.045000 |
2002-09-08 | 0.046000 |
2002-08-07 | 0.051000 |
2002-07-07 | 0.048000 |
2002-06-09 | 0.048000 |
2002-05-09 | 0.044000 |
2002-04-08 | 0.045000 |
2002-03-07 | 0.040000 |
2002-02-07 | 0.054000 |
2002-01-08 | 0.055000 |
2001-12-09 | 0.050000 |
2001-11-08 | 0.064000 |
2001-10-08 | 0.049000 |
2001-10-07 | 0.049000 |
2001-09-09 | 0.055000 |
2001-08-07 | 0.061000 |
2001-07-08 | 0.057000 |
2001-06-10 | 0.056000 |
2001-05-08 | 0.054000 |
2001-04-08 | 0.042000 |
2001-03-07 | 0.062000 |
2001-02-07 | 0.060000 |
2001-01-08 | 0.068000 |
2000-12-06 | 0.057000 |
2000-11-07 | 0.072000 |
2000-10-05 | 0.060000 |
2000-09-06 | 0.068000 |
2000-08-06 | 0.068000 |
2000-07-09 | 0.071000 |
2000-06-07 | 0.077000 |
2000-05-07 | 0.073000 |
2000-04-06 | 0.071000 |
2000-03-06 | 0.066000 |
2000-02-06 | 0.075000 |
2000-01-06 | 0.075000 |
1999-12-06 | 0.074000 |
1999-11-07 | 0.081000 |
1999-10-06 | 0.063000 |
1999-09-07 | 0.075000 |
1999-08-05 | 0.079000 |
1999-08-04 | 0.079000 |
1999-07-06 | 0.074000 |
1999-06-06 | 0.070000 |
1999-05-06 | 0.076000 |
1999-04-07 | 0.077000 |
1999-03-04 | 0.068000 |
1999-02-04 | 0.074000 |
1999-01-07 | 0.075000 |
1998-12-06 | 0.081000 |
1998-11-05 | 0.078000 |
1998-10-06 | 0.077000 |
1998-09-06 | 0.074000 |
1998-08-06 | 0.072000 |
1998-07-06 | 0.077000 |
1998-06-07 | 0.073000 |
1998-06-04 | 0.073000 |
1998-05-06 | 0.072000 |
1998-04-06 | 0.077000 |
1998-03-05 | 0.070000 |
1998-02-05 | 0.077000 |
1998-01-07 | 0.081000 |
1997-12-04 | 0.072000 |
1997-11-06 | 0.079000 |
1997-10-06 | 0.076000 |
1997-09-04 | 0.070000 |
1997-08-06 | 0.082000 |
1997-07-06 | 0.080000 |
1997-05-22 | 0.060000 |
1997-05-08 | 0.057000 |
1997-04-10 | 0.064000 |
1997-03-06 | 0.049000 |
1997-02-06 | 0.054000 |
1997-01-09 | 0.062000 |
1996-12-12 | 0.056000 |
1996-11-07 | 0.055000 |
1996-10-10 | 0.056000 |
1996-09-12 | 0.058000 |
1996-08-08 | 0.067000 |
1996-07-11 | 0.049000 |
1996-06-06 | 0.060000 |
1996-05-09 | 0.050000 |
1996-04-18 | 0.025000 |
1996-04-11 | 0.025000 |
投資目標
富蘭克林高息基金(“本基金”)致力於中期至長期尋求高水平的收益,其次實現投資增值。
風險性質及程度
投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2. 利率證券風險
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年期的證券影響較大。當利率下調,固定收益證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除影響本基金賺取的利息收入外,利率變動可能每日負面影響着本基金的固定收益證券(例如債券)之價值及本基金資產淨值。銀行業狀況亦可能對利率及固定收益證券之價格有不利影響。
3. 信貸風險
本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4. 外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基金可能尋求對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效果, 及本基金的價值可能受到不利影響。
5. 流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流 動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
6.估值風險
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的投資者可能會受到不利影響。
7. 衍生工具風險
衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風險。在不利 的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
8. 交易對手風險
當場外交易或其它雙方合約達成時(例如場外交易衍生工具、回購協議、證券出借等),本基金可能會發現自己承受其交易對手的償付能力及遵守合約條款的能力所帶來的風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
9. 波動性風險
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
10. 信貸掛鈎證券風險
本基金可投資於信貸掛鈎證券(例如信貸違約掉期)。任何由信貸違約掉期的相關償還債項的發行機構或信貸掛鈎證券的發行機構作出付款的延遲或停止可能對本基金有不利影響。若信貸掛鈎證券市場變為流通性不足,而本基金如欲以基金 經理認為公平的價格賣出此等證券,可能會遭遇困難,本基金可能受到不利影響。
11. 違約債務證券風險
若相信已暫停支付利息及/或本金的違約債務證券於將來可能恢復付款,本基金可投資於此等證券,惟恢復付款可能不會發生,此等證券的價值可能進一步下跌,這可能導致本基金承受重大損失。
12. 可換股證券風險
本基金可投資於可換股證券,有關證券是一項混合債務及股票的投資,容許持有人於未來的指定日期把證券轉換為發行機構的股份。可換股證券須承受股票變動風險,而且波幅高於傳統債券投資。投資於可換股證券須承受與相若傳統債券投資相同的利率風險、信貸風險、流動性風險及預付款項風險。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
13. 掉期協議風險
在一般標準之「掉期」交易中,雙方同意互換所賺取之回報(或回報率差距),這些回報(或回報率差距)是從賺取或變現某些已決定投資或工具中所獲取。本基金之掉期協議是否能成功達到其投資目標,視乎投資經理是否能正確預測何等投資將能比其他投資帶來較大回報。掉期協議是非流動性的。若交易對手違約或破產,本基金可能承受重大損失。
14. 認股權證風險
認股權證較認股權證所掛鈎之證券更為波動,令本基金承受更大風險,因此可能對本基金有不利影響。
15. 對沖股份類別風險
某一對沖股份類別的對沖策略或未能如預期般發揮作用,令該股份類別的投資者承受貨幣風險。此外,對沖股份類別的投資者,可能會承受反映用作對沖的金融工具的損益及相關交易成本的每股淨資產值上的波動,可能對該等投資者有不利影響。
16. 歐洲及歐元區風險
本基金可投資於歐元區。歐洲國家債務負擔加重(例如歐元區內任何發生債務違約的國家可能被逼進行債務重組及面對難以獲得信貸或再融資的困難),經濟增長放緩,以及歐洲金融市場存在不明朗因素,包括憂慮或實際銀行體系失效及歐元區與歐元可能解體,或會對歐洲及其他市場的利率及證券價格有不利影響。該等事件可能增加與投資於歐洲相關的風險,包括波動性風險、流動性風險及貨幣風險。歐洲上述的經濟及金融困境可能蔓延至整個歐洲。因此,單一或多個歐洲國家可能退出歐元區或歐元區的國家可能發生債務違約。倘歐元區或歐元解體,本基金可能承受額外的營運或績效風險。儘管歐洲政府、歐洲央行及其他當局正採取措施(例如進行經濟改革及對民眾實行緊縮措施),以改善現時的財政狀況,但該等措施可能未能達到預期效果,因此,歐洲未來的穩定及增長仍不明朗。倘若發生任何負面的信用事件(例如主權信貸評級下調或歐元區內的任何國家發生債務違約或破產),本基金的表現及估值可能受到不利影響。
17. 重組公司風險
涉及架構重組或金融重組的公司之財務狀況通常相對較弱。重組可對相關公司的業務及管理架構造成破壞性影響,這可能導致本基金承受重大損失。
18. 派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。