晉達環球策略基金 - 美元存款基金 A類 Inc Gross 美元
Ninety One Global Strategy Fund - U.S. Dollar Money Fund A Inc Gross USD
LU0345758782
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
19.9973
交易資料
HKD30,000.00起投
0.50%
HKD8,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD30,000.00起投
HKD30,000.00
HKD30,000.00
每日
14:00
2021-04-01
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
同類前列基金
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 1年
- 3年
- 5年
交易資料
HKD30,000.00起投
0.50%
HKD8,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD30,000.00起投
HKD30,000.00
HKD30,000.00
每日
14:00
2021-04-01
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (USD) |
---|---|
2020-06-30 | 0.062000 |
2020-01-01 | 0.163000 |
2019-07-01 | 0.195900 |
2019-06-30 | 0.195900 |
2019-01-01 | 0.170100 |
2018-07-01 | 0.127100 |
2018-01-01 | 0.060400 |
2017-07-02 | 0.052000 |
2017-01-02 | 0.020600 |
2016-06-30 | 0.025200 |
2013-01-01 | 0.010000 |
2012-07-01 | 0.010000 |
2012-01-02 | 0.020000 |
2011-06-30 | 0.020000 |
2011-01-03 | 0.020000 |
2010-06-30 | 0.020000 |
2009-06-30 | 0.070000 |
2009-01-01 | 0.140000 |
2008-06-30 | 0.300000 |
2008-01-01 | 0.450000 |
2007-07-01 | 0.470000 |
2007-01-01 | 0.475000 |
2006-07-02 | 0.440000 |
2006-01-02 | 0.310000 |
2006-01-01 | 0.310000 |
2005-06-30 | 0.230000 |
2005-01-03 | 0.100000 |
2005-01-02 | 0.100000 |
2004-06-30 | 0.050000 |
2004-01-01 | 0.050000 |
2003-06-30 | 0.040000 |
2003-01-01 | 0.130000 |
2002-06-30 | 0.140000 |
2002-01-01 | 0.300000 |
2001-12-31 | 0.300000 |
2001-07-01 | 0.480000 |
2001-01-01 | 0.580000 |
2000-12-31 | 0.620000 |
2000-06-29 | 0.540000 |
2000-01-03 | 0.490000 |
2000-01-02 | 0.490000 |
1999-06-30 | 0.430000 |
1998-12-30 | 0.490000 |
1998-06-30 | 0.500000 |
1998-06-29 | 0.500000 |
1998-01-01 | 0.510000 |
1997-06-30 | 0.470000 |
1997-06-29 | 0.470000 |
1997-01-01 | 0.490000 |
1996-12-30 | 0.490000 |
1996-06-30 | 0.460000 |
1995-12-31 | 0.530000 |
1995-12-28 | 0.530000 |
1995-07-02 | 0.530000 |
1995-06-28 | 0.530000 |
1995-01-02 | 0.430000 |
1994-12-29 | 0.430000 |
1994-06-30 | 0.270000 |
1994-06-28 | 0.270000 |
1994-01-03 | 0.250000 |
1993-12-29 | 0.250000 |
1993-06-30 | 0.220000 |
1993-06-28 | 0.220000 |
1993-01-03 | 0.250000 |
1992-12-29 | 0.250000 |
1992-06-30 | 0.340000 |
1992-06-28 | 0.340000 |
1992-01-01 | 0.480000 |
1991-12-29 | 0.480000 |
1991-06-30 | 0.580000 |
1991-06-27 | 0.580000 |
1991-01-01 | 0.750000 |
1990-12-27 | 0.750000 |
1990-07-01 | 0.760000 |
1990-06-28 | 0.760000 |
1990-01-02 | 0.830000 |
1989-12-28 | 0.830000 |
1989-07-02 | 0.880000 |
1989-06-28 | 0.880000 |
1989-01-03 | 0.760000 |
1988-12-29 | 0.760000 |
1988-06-30 | 0.560000 |
1988-06-28 | 0.560000 |
1988-01-03 | 0.650000 |
1987-12-29 | 0.650000 |
1987-07-02 | 0.500000 |
1987-06-28 | 0.500000 |
1987-01-01 | 0.480000 |
1986-12-29 | 0.480000 |
1986-07-03 | 0.740000 |
1986-06-26 | 0.740000 |
1986-01-02 | 0.680000 |
1985-12-29 | 0.680000 |
1985-06-27 | 0.520000 |
投資目標
本子基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。本子基金乃短期貨幣市場基金,目標為保障資本,但並不獲保證。
風險性質及程度
投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌,因此,閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。本子基金並不保證會派發股息。
2. 本子基金並非存款
購買存款子基金的股份並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司,而投資經理並沒有責任按銷售價贖回股份。存款子基金不受⾹港金融管理局的監督。
3. 貨幣市場工具風險
子基金投資的貨幣市場工具受制於相關發行人的償付能力。貨幣市場工具的買賣受制於市場流動性的限制。本基金會竭力維持子基金的資本值,但不能作出保證,因為子基金的投資工具造成的損失會減低子基金的資本值。
4. 通貨膨脹風險
通貨膨脹侵蝕所有投資的實際價值,且預期通貨膨脹率的改變可能導致子基金投資的資本損失。
5. 使用衍生工具的風險
子基金可因應對沖及/或EPM的目的使用衍生工具。在不利的情況下,子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖及/或EPM,並可能蒙受巨額損失。
6. 息率風險
本子基金的盈利或市場價值或會受息率改變所影。此等改變可能對本基金的收入及其資本值有直接影響。