富達基金 - 美元高收益基金 A類 MDis 美元
Fidelity Funds - US High Yield Fund A MDis USD
LU0168057262
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
11.44
交易資料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-04-01
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
同類前列基金
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 1年
- 3年
- 5年
交易資料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-04-01
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (USD) |
---|---|
2021-02-28 | 0.033500 |
2021-01-31 | 0.033100 |
2021-01-03 | 0.040400 |
2020-11-30 | 0.034400 |
2020-11-01 | 0.035400 |
2020-09-30 | 0.037400 |
2020-08-31 | 0.028100 |
2020-08-02 | 0.037000 |
2020-06-30 | 0.032800 |
2020-05-31 | 0.035300 |
2020-04-30 | 0.039300 |
2020-03-31 | 0.043200 |
2020-03-01 | 0.037100 |
2020-02-02 | 0.039800 |
2020-01-01 | 0.048200 |
2019-12-01 | 0.036700 |
2019-10-31 | 0.040500 |
2019-09-30 | 0.036700 |
2019-09-01 | 0.039400 |
2019-07-31 | 0.045900 |
2019-06-30 | 0.039900 |
2019-06-02 | 0.046300 |
2019-04-30 | 0.044200 |
2019-03-31 | 0.048000 |
2019-02-28 | 0.044500 |
2019-02-27 | 0.044500 |
2019-01-31 | 0.048500 |
2019-01-01 | 0.045800 |
2018-12-02 | 0.045600 |
2018-10-31 | 0.046800 |
2018-09-30 | 0.037800 |
2018-09-02 | 0.043400 |
2018-07-31 | 0.047500 |
2018-07-01 | 0.043100 |
2018-05-31 | 0.050000 |
2018-04-30 | 0.038800 |
2018-04-01 | 0.158300 |
2018-02-28 | 0.037700 |
2018-01-31 | 0.044900 |
2018-01-01 | 0.042600 |
2017-11-30 | 0.041900 |
2017-10-31 | 0.044500 |
2017-10-01 | 0.039100 |
2017-08-31 | 0.044800 |
2017-07-31 | 0.038800 |
2017-07-02 | 0.041400 |
2017-05-31 | 0.043600 |
2017-04-30 | 0.041300 |
2017-04-02 | 0.043800 |
2017-02-28 | 0.045000 |
2017-01-31 | 0.043600 |
2017-01-01 | 0.043600 |
2016-11-30 | 0.043300 |
2016-10-31 | 0.041800 |
2016-10-02 | 0.044700 |
2016-08-31 | 0.047500 |
2016-07-31 | 0.043800 |
2016-06-30 | 0.046500 |
2016-05-31 | 0.043700 |
2016-05-01 | 0.042200 |
2016-03-31 | 0.043200 |
2016-02-29 | 0.046100 |
2016-01-31 | 0.043900 |
2016-01-03 | 0.044400 |
2015-11-30 | 0.043000 |
2015-11-01 | 0.041700 |
2015-09-30 | 0.042600 |
2015-08-31 | 0.041200 |
2015-08-02 | 0.041600 |
2015-06-30 | 0.044100 |
2015-05-31 | 0.040800 |
2015-04-30 | 0.042800 |
2015-03-31 | 0.071800 |
2015-03-01 | 0.044300 |
2015-02-01 | 0.044100 |
2015-01-01 | 0.043500 |
2014-11-30 | 0.041100 |
2014-11-02 | 0.041500 |
2014-09-30 | 0.042400 |
2014-08-31 | 0.043200 |
2014-07-31 | 0.040000 |
2014-06-30 | 0.042300 |
2014-06-01 | 0.042600 |
2014-05-01 | 0.040000 |
2014-04-30 | 0.037100 |
2014-03-31 | 0.046200 |
2014-03-02 | 0.049400 |
2014-02-02 | 0.049100 |
2014-01-01 | 0.047300 |
2013-12-01 | 0.049700 |
2013-10-31 | 0.049000 |
2013-09-30 | 0.047800 |
2013-09-01 | 0.050500 |
2013-07-31 | 0.047200 |
2013-06-30 | 0.048600 |
2013-06-02 | 0.048200 |
2013-04-30 | 0.048000 |
2013-03-31 | 0.045800 |
2013-02-28 | 0.049800 |
2013-01-31 | 0.048000 |
2013-01-01 | 0.045900 |
2012-12-02 | 0.050400 |
2012-10-31 | 0.047800 |
2012-09-30 | 0.046200 |
2012-09-02 | 0.044700 |
2012-07-31 | 0.047200 |
2012-07-01 | 0.048100 |
2012-05-31 | 0.050900 |
2012-04-30 | 0.050600 |
2012-04-01 | 0.051000 |
2012-02-29 | 0.051300 |
2012-01-31 | 0.048000 |
2012-01-01 | 0.052500 |
2011-11-30 | 0.052700 |
2011-10-31 | 0.052600 |
2011-10-02 | 0.052300 |
2011-08-31 | 0.057600 |
2011-07-31 | 0.052400 |
2011-06-30 | 0.052900 |
2011-05-31 | 0.051500 |
2011-05-01 | 0.049700 |
2011-03-31 | 0.050100 |
2011-02-28 | 0.051100 |
2011-01-31 | 0.051700 |
2011-01-02 | 0.052700 |
2010-11-30 | 0.052400 |
2010-10-31 | 0.048700 |
2010-09-30 | 0.053800 |
2010-08-31 | 0.052700 |
2010-08-01 | 0.055300 |
2010-06-30 | 0.056900 |
2010-05-31 | 0.060600 |
2010-05-02 | 0.052600 |
2010-03-31 | 0.055600 |
2010-02-28 | 0.050700 |
2010-01-31 | 0.051900 |
2010-01-03 | 0.067000 |
2009-11-30 | 0.046100 |
2009-11-01 | 0.047900 |
2009-09-30 | 0.054200 |
2009-08-31 | 0.050100 |
2009-08-02 | 0.055200 |
2009-06-30 | 0.047000 |
2009-05-31 | 0.053400 |
2009-04-30 | 0.045300 |
2009-03-31 | 0.031000 |
2009-03-01 | 0.059800 |
2009-02-01 | 0.053600 |
2009-01-01 | 0.066700 |
2008-11-30 | 0.066400 |
2008-11-02 | 0.060000 |
2008-09-30 | 0.067200 |
2008-08-31 | 0.050800 |
2008-07-31 | 0.050700 |
2008-06-30 | 0.052700 |
2008-06-01 | 0.050600 |
2008-04-30 | 0.054400 |
2008-03-31 | 0.057200 |
2008-03-02 | 0.059200 |
2008-01-31 | 0.061900 |
2008-01-01 | 0.060600 |
2007-12-02 | 0.064300 |
2007-10-31 | 0.058000 |
2007-09-30 | 0.060000 |
2007-09-02 | 0.059900 |
2007-07-31 | 0.063000 |
2007-07-01 | 0.058600 |
2007-05-31 | 0.057700 |
2007-04-30 | 0.060600 |
2007-04-01 | 0.058600 |
2007-02-28 | 0.055800 |
2007-01-31 | 0.054400 |
2007-01-01 | 0.056600 |
2006-11-30 | 0.054400 |
2006-10-31 | 0.052200 |
2006-10-01 | 0.054700 |
2006-08-31 | 0.059100 |
2006-07-31 | 0.059500 |
2006-07-02 | 0.056600 |
2006-05-31 | 0.055400 |
2006-04-30 | 0.052500 |
2006-04-02 | 0.052500 |
2006-02-28 | 0.055500 |
2006-01-31 | 0.072200 |
2006-01-02 | 0.055500 |
2005-11-30 | 0.057900 |
2005-10-31 | 0.056200 |
2005-10-02 | 0.056800 |
2005-08-31 | 0.054200 |
2005-07-31 | 0.055200 |
2005-06-30 | 0.050700 |
2005-05-31 | 0.055100 |
2005-05-01 | 0.055600 |
2005-03-31 | 0.057000 |
2005-02-28 | 0.057300 |
2005-01-31 | 0.052700 |
2005-01-03 | 0.053800 |
2004-11-30 | 0.051800 |
2004-10-31 | 0.051700 |
2004-09-30 | 0.055500 |
2004-08-31 | 0.056500 |
2004-08-01 | 0.055100 |
2004-06-30 | 0.057000 |
2004-05-31 | 0.054500 |
2004-05-02 | 0.050800 |
2004-03-31 | 0.048600 |
2004-02-29 | 0.043900 |
2004-02-01 | 0.047200 |
2004-01-01 | 0.044300 |
2003-11-30 | 0.050000 |
2003-11-02 | 0.054500 |
2003-09-30 | 0.052800 |
2003-08-31 | 0.054600 |
2003-07-31 | 0.045500 |
2003-06-30 | 0.034700 |
投資目標
本基金是一項債券基金,透過主要 (即基金資產的最少70%) 投資於在美國進行主要業務活動的公司所發行的高收益但質 素較低之證券,以取得高水平的流動性收益及資本增值。
風險性質及程度
投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 債券及其他債務工具
債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於 基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則下 跌。
3. 評級下調風險
債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理 不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
4. 信貸/違約風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外, 債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違 約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
5. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
7. 未達投資級別債務證券/未獲評級證券及高收益債務工具的相關風險
基金可能投資於未達投資級別債務證券或未獲評級證券。與較高評級/收益率較低的債務證券比較,該等證券一般須承 受較低流動性、較大波幅,以及較高的違約及損失本金和利息的風險。
8. 收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
9. 投資於CoCos及其他具有損失吸收特點的投資工具的風險
基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具。這些特點是專為遵循適用於金融機構的特定監管規定而設計,一般包含條 款及條件,具體註明一旦發生以下情況:(a) 當金融機構接近或處於無法繼續經營的狀態;或 (b) 當金融機構的資本比率 降至指定水平時,投資工具可能須進行或然撇減,或應急轉換為普通股。 與傳統債務工具比較,具有損失吸收特點的債務工具在發生預定的觸發事件 (如上文所披露的事件) 時,須承受較大的資 本風險,因為該等工具一般須承受撇減或轉換為普通股的風險。有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內,而 且性質複雜並難以預測,可能導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。
在觸發事件啟動的情況下,可能會引發價格及波幅風險蔓延至整個資產類別。具有損失吸收特點的債務工具亦可能面對 流動性、估值和集中行業投資風險。
基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦 發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份 (可能按折讓價轉換),或撇減其本金 (包括永久撇減至零)。CoCos的 票息付款由發行機構全權酌情釐定,並可隨時基於任何理由及在任何一段期間取消。 基金亦可投資於主順位非優先受償債務。雖然該等工具的償債順位一般比後償債務為高,但在發生觸發事件時,其可能 面對撇減,並將不再屬於發行機構的債權人償債順位等級,這可能會導致完全失去所投資的本金。
10. 集中國家投資
基金的投資集中於單一或少數國家,所承受的該等國家的市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管、經濟 和社會風險,可能高於投資在多個國家以分散風險的基金,而基金價值的波幅亦可能高於投資在多個國家以分散風險的 基金。 外幣風險 基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
11. 從基金的資本中及/或實際上從基金的資本中作出分派的相關風險
從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任 何資本收益中獲付還或提取金額。任何該等分派可能導致每股/每單位資產淨值即時減少。
12. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、 波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資 於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。