霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 A類 Inc 美元 (MDis)
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund A Inc USD (MDis)
IE0032158457
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
9.46
交易資料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
同類前列基金
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 1年
- 3年
- 5年
交易資料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (USD) |
---|---|
2021-01-03 | 0.047150 |
2020-11-30 | 0.046000 |
2020-11-01 | 0.043850 |
2020-09-30 | 0.043900 |
2020-08-31 | 0.044650 |
2020-08-03 | 0.044200 |
2020-06-30 | 0.043200 |
2020-06-01 | 0.042100 |
2020-04-30 | 0.040250 |
2020-03-31 | 0.038900 |
2020-03-01 | 0.047150 |
2020-02-02 | 0.047950 |
2020-01-01 | 0.048000 |
2019-12-01 | 0.047300 |
2019-10-31 | 0.047300 |
2019-09-30 | 0.047350 |
2019-09-01 | 0.047400 |
2019-07-31 | 0.047750 |
2019-06-30 | 0.047650 |
2019-06-03 | 0.047100 |
2019-05-01 | 0.047900 |
2019-04-30 | 0.047900 |
2019-03-31 | 0.047200 |
2019-02-28 | 0.047050 |
2019-01-31 | 0.046400 |
2019-01-01 | 0.045050 |
2018-12-02 | 0.046100 |
2018-10-31 | 0.047250 |
2018-09-30 | 0.048250 |
2018-09-02 | 0.048100 |
2018-07-31 | 0.048150 |
2018-07-01 | 0.047700 |
2018-05-31 | 0.048150 |
2018-04-30 | 0.048700 |
2018-04-02 | 0.048700 |
2018-02-28 | 0.049350 |
2018-01-31 | 0.050100 |
2018-01-01 | 0.050000 |
2017-11-30 | 0.050150 |
2017-10-31 | 0.050550 |
2017-10-01 | 0.050600 |
2017-08-31 | 0.050200 |
2017-07-31 | 0.044180 |
2017-07-02 | 0.043830 |
2017-05-31 | 0.044010 |
2017-05-01 | 0.043790 |
2017-04-02 | 0.043480 |
2017-02-28 | 0.043700 |
2017-01-31 | 0.043350 |
2017-01-02 | 0.043090 |
2016-11-30 | 0.042300 |
2016-10-31 | 0.042870 |
2016-10-02 | 0.049000 |
2016-08-31 | 0.049200 |
2016-08-01 | 0.048600 |
2016-06-30 | 0.047600 |
2016-05-31 | 0.047800 |
2016-05-02 | 0.047850 |
2016-03-31 | 0.047050 |
2016-02-29 | 0.045800 |
2016-01-31 | 0.046200 |
2016-01-03 | 0.046950 |
2015-11-30 | 0.047950 |
2015-11-01 | 0.053350 |
2015-09-30 | 0.052270 |
2015-08-31 | 0.053950 |
2015-08-03 | 0.055620 |
2015-06-30 | 0.056600 |
2015-06-01 | 0.057850 |
2015-04-30 | 0.058010 |
2015-03-31 | 0.057470 |
2015-03-01 | 0.053500 |
2015-02-01 | 0.052450 |
2015-01-01 | 0.052400 |
2014-11-30 | 0.048090 |
2014-11-02 | 0.054280 |
2014-09-30 | 0.056030 |
2014-08-31 | 0.056260 |
2014-07-31 | 0.058900 |
2014-06-30 | 0.059630 |
2014-06-02 | 0.061910 |
2014-04-30 | 0.061580 |
2014-03-31 | 0.061690 |
2014-03-02 | 0.062070 |
2014-02-02 | 0.061580 |
2014-01-01 | 0.050780 |
2013-12-01 | 0.050780 |
2013-10-31 | 0.050780 |
2013-09-30 | 0.049970 |
2013-09-01 | 0.049480 |
2013-08-08 | 0.050000 |
2013-07-31 | 0.050000 |
2013-07-07 | 0.050500 |
2013-06-30 | 0.050510 |
2013-06-10 | 0.051100 |
2013-06-03 | 0.051060 |
2013-05-21 | 0.053900 |
2013-04-30 | 0.053940 |
2013-04-08 | 0.044800 |
2013-04-01 | 0.044780 |
2013-02-28 | 0.051160 |
2013-01-31 | 0.056970 |
2013-01-01 | 0.056300 |
2012-12-09 | 0.054400 |
2012-12-02 | 0.054440 |
2012-11-07 | 0.059400 |
2012-10-31 | 0.059440 |
2012-10-07 | 0.053400 |
2012-09-30 | 0.053400 |
2012-09-02 | 0.058520 |
2012-08-08 | 0.059500 |
2012-07-31 | 0.059500 |
2012-07-08 | 0.060000 |
2012-07-01 | 0.060020 |
2012-06-11 | 0.055600 |
2012-05-31 | 0.055630 |
2012-05-22 | 0.065200 |
2012-04-30 | 0.065220 |
2012-04-09 | 0.071500 |
2012-04-01 | 0.071540 |
2012-03-08 | 0.076100 |
2012-02-29 | 0.076100 |
2012-02-09 | 0.066800 |
2012-01-31 | 0.076790 |
2012-01-09 | 0.064100 |
2012-01-02 | 0.064050 |
2011-12-07 | 0.066000 |
2011-11-30 | 0.066000 |
2011-11-07 | 0.066000 |
2011-10-31 | 0.066000 |
2011-10-09 | 0.062000 |
2011-10-02 | 0.061980 |
2011-09-07 | 0.052100 |
2011-08-31 | 0.052070 |
2011-08-08 | 0.056000 |
2011-08-01 | 0.055980 |
2011-07-07 | 0.053500 |
2011-06-30 | 0.053520 |
2011-06-08 | 0.052400 |
2011-05-31 | 0.052360 |
2011-05-09 | 0.061700 |
2011-05-02 | 0.061710 |
2011-04-07 | 0.068500 |
2011-03-31 | 0.068500 |
2011-03-07 | 0.067800 |
2011-02-28 | 0.067760 |
2011-02-07 | 0.070300 |
2011-01-31 | 0.070330 |
2011-01-03 | 0.073130 |
2010-12-07 | 0.061200 |
2010-11-30 | 0.061160 |
2010-11-07 | 0.068000 |
2010-10-31 | 0.068020 |
2010-10-07 | 0.084900 |
2010-09-30 | 0.084910 |
2010-09-07 | 0.065300 |
2010-08-31 | 0.065340 |
2010-08-09 | 0.072500 |
2010-08-02 | 0.072480 |
2010-07-07 | 0.071500 |
2010-06-30 | 0.071450 |
2010-06-08 | 0.050700 |
2010-05-31 | 0.050660 |
2010-05-10 | 0.065200 |
2010-05-03 | 0.065150 |
2010-04-11 | 0.087400 |
2010-03-31 | 0.087370 |
2010-03-07 | 0.060800 |
2010-02-28 | 0.060820 |
2010-02-07 | 0.059500 |
2010-01-31 | 0.059540 |
2010-01-10 | 0.065100 |
2010-01-03 | 0.065110 |
2009-12-07 | 0.071300 |
2009-11-30 | 0.071290 |
2009-11-08 | 0.069300 |
2009-11-01 | 0.069310 |
2009-10-07 | 0.074300 |
2009-09-30 | 0.074270 |
2009-09-07 | 0.064700 |
2009-08-31 | 0.064720 |
2009-08-10 | 0.067500 |
2009-08-03 | 0.067480 |
2009-07-07 | 0.064500 |
2009-06-30 | 0.064490 |
2009-06-08 | 0.066500 |
2009-06-01 | 0.066470 |
2009-05-26 | 0.061000 |
2009-04-30 | 0.060990 |
2009-04-06 | 0.056800 |
2009-03-31 | 0.056810 |
2009-03-01 | 0.039970 |
2009-02-01 | 0.034500 |
2009-01-01 | 0.058830 |
2008-11-30 | 0.045360 |
2008-11-02 | 0.030220 |
2008-09-30 | 0.045990 |
2008-08-31 | 0.044340 |
2008-07-31 | 0.063580 |
2008-06-30 | 0.068810 |
2008-06-02 | 0.066670 |
2008-04-30 | 0.057660 |
2008-03-31 | 0.062280 |
2008-03-02 | 0.065770 |
2008-01-31 | 0.055900 |
2008-01-01 | 0.055030 |
2007-12-02 | 0.054830 |
2007-10-31 | 0.076490 |
2007-09-30 | 0.077540 |
2007-09-02 | 0.050240 |
2007-07-31 | 0.061880 |
2007-07-01 | 0.081850 |
2007-05-31 | 0.054130 |
2007-04-30 | 0.057960 |
2007-04-01 | 0.062780 |
2007-02-28 | 0.049600 |
2007-01-31 | 0.046310 |
2007-01-01 | 0.044290 |
2006-11-30 | 0.046910 |
2006-10-31 | 0.049900 |
2006-10-01 | 0.042310 |
2006-08-31 | 0.050870 |
2006-07-31 | 0.050530 |
2006-07-02 | 0.051100 |
2006-05-31 | 0.052090 |
2006-05-01 | 0.047480 |
2006-04-02 | 0.051980 |
2006-02-28 | 0.045390 |
2006-01-31 | 0.056910 |
2006-01-02 | 0.052060 |
2005-11-30 | 0.054870 |
2005-10-31 | 0.050000 |
2005-10-02 | 0.051830 |
2005-08-31 | 0.054070 |
2005-08-01 | 0.051710 |
2005-06-30 | 0.046000 |
2005-05-31 | 0.057000 |
2005-05-02 | 0.051000 |
2005-03-31 | 0.051000 |
2005-02-28 | 0.050000 |
2005-01-31 | 0.036000 |
2005-01-03 | 0.067000 |
2004-11-30 | 0.078000 |
2004-10-31 | 0.065000 |
2004-09-30 | 0.058000 |
2004-08-31 | 0.055000 |
2004-08-02 | 0.050000 |
2004-06-30 | 0.052000 |
2004-05-31 | 0.056000 |
2004-05-03 | 0.045000 |
2004-03-31 | 0.057000 |
2004-02-29 | 0.050000 |
2004-02-01 | 0.054000 |
2004-01-01 | 0.066000 |
2003-11-30 | 0.057000 |
2003-11-02 | 0.059000 |
2003-09-30 | 0.065000 |
2003-08-31 | 0.054000 |
2003-07-31 | 0.058000 |
2003-06-30 | 0.059000 |
2003-06-02 | 0.059000 |
2003-04-30 | 0.057000 |
2003-03-31 | 0.059000 |
2003-03-02 | 0.052000 |
2003-02-02 | 0.057000 |
2003-01-01 | 0.066000 |
2002-12-01 | 0.058000 |
投資目標
本基金的投資目標為在基金經理按其合理酌情所決定的可接受風險水平下取得高現時回報率(以美元計值)。任何資本增值均 屬附帶利益。
風險性質及程度
投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
- 本基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在本基金的投資可能蒙受損失。本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。
2. 次投資級別證券附帶的風險
- 本基金可投資於次投資級別證券或未獲評級的證券。與較高評級債務證券相比,該等證券一般承受較低流動性、較高波動性及較大的本金及利息損失風險。
3. 信貸風險
- 本基金須承受本基金可能投資的債務證券發行人之信貸╱違責風險。
4. 利率風險
- 投資於本基金須承受利率風險。一般而言,當利率下降,債務證券的價格則上升,而當利率上升,其價格則下降。
5. 波動性及流動性風險
- 本基金投資的債務工具未必在活躍的第二市場上買賣。於該等市場買賣的證券價格可能受到波動。該等證券的買賣差價可能重大,本基金可能招致重大交易成本。
6. 評級下調風險
- 債務工具或其發行人可能隨後被下調信貸評級。在評級下降的情況下,本基金的價值可能會受到不利影響。投資經理未必能夠出售該等被降級的債務工具。
7. 主權債務風險
- 本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在不利的情況下,主權發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息,或可能要求本基金參與該等債務的重組。當主權債務發行人違約,本基金可能承受重大損失。
8. 估值風險
- 本基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值並不正確,則可能影響本基金的資產淨值計算。
9. 信貸評級風險
- 評級機構給予的信貸評級亦受到限制,且證券及╱或發行人的信貸能力並非時刻獲得保證。
10. 新興市場投資風險
- 本基金可投資於在新興市場營運的發行人所發行的證券。投資於新興市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管 風險,且波幅很可能偏高。
11. 投資於特定國家或地區
- 本基金的投資可能集中於特定國家或地區。相對於投資組合更為多元化的基金,本基金的價值可能較為波動。
- 本基金的價值可能較易受到影響某一國家或地區市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事 件所影響。
- 鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,本基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如某主權的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區)均可能對本基金的價值構成負 面影響。
12. 衍生工具附帶的風險
- 基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於本基金投資 於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導致本基金蒙受重大損失的高風險。
- 此外,概不保證本基金為對沖運用衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用衍生工具無效,本基金可能會蒙受 重大損失。
13. 流動性風險
- 興市場的市場流動性可能較已發展市場的流動性為低,故購買及銷售持股可能較為需時。本基金亦可能須面對難以 按證券或衍生工具的公平市場價格出售的問題。
14. 對手方風險
- 對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。
15.投資於可換股債券的風險
- 換股債券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同 利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
16. 貨幣風險
- 本基金的相關投資可能以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的單位類別可指定以本基金的基本貨幣以外的貨幣結算。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
17. 從資本扣除的費用╱與分派有關的風險
- 本基金的部分或全部管理費及其他費用及開支可自資本中支付。以此方式支付費用及開支將會令可分派收入增加。如 本基金以從資本中收取費用及開支的方式支付股息,則實際上相當於從資本中支付股息。
- 基金經理亦可就其認為維持合理分派水平而言屬合適的情況下,分派任何資本收益(經扣除已變現及未變現資本虧損)。
- 自未變現資本收益中支付分派或實際上從資本中支付分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現資本收益支付或實際上從本基金的資本中支付股息(視屬何情況而定) 有關的分派或會令本基金的每單位資產淨值即時減少。
- 對沖類別的分派金額及資產淨值可能因對沖類別的參考貨幣與本基金的基本貨幣之間的利率差異而受到不利影響,導 致從資本中支付的分派金額增加,因此較其他非對沖類別出現較大的資本侵蝕。
18. 投資於具有吸收虧損特點的債務工具附帶的風險
- 與傳統債務工具相比,具吸收虧損特點的債務工具須承受較大風險,因為該等工具一般須承受在發生若干觸發事件(例如發行人瀕臨或陷入不可持續經營狀況或發行人的資本比率下降至特定水平)時被減值或轉換為普通股的風險,而有關觸發事件很可能不在發行人的控制範圍內。該等觸發事件複雜且難以預測,並可能導致有關工具的價值顯著或全面下跌。
- 當啟動觸發事件時,整體資產類別的價格可能會受影響及波動。具吸收虧損特點的債務工具亦可能承受流動性風險、估值風險及行業集中風險。
- 本基金亦可投資於高度複雜及高風險的或有可轉換債券。在發生觸發事件時,或有可轉換債券可能轉換為發行人的股份(可能以折讓價轉換),或可能須永久性減值為零。或有可轉換債券的息票由發行人酌情支付,並可由發行人於任何時候,基於任何原因取消並持續任何期間。
- 本基金可投資於高級非優先債務(例如三級資本證券)。儘管此等工具的等級一般高於次級債務,其可能在發生觸發事件時減值,而且不再屬於發行人的債權人排名等級制度。這可能導致損失全數已投資本金。