霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 A類 Inc 美元
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund A Inc USD
IE0000835953
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
9.35
交易資料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-03-16
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
同類前列基金
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 1年
- 3年
- 5年
交易資料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-03-16
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (USD) |
---|---|
2021-01-31 | 0.143040 |
2020-11-01 | 0.146450 |
2020-08-03 | 0.139330 |
2020-04-30 | 0.145340 |
2020-02-02 | 0.147750 |
2019-10-31 | 0.147800 |
2019-07-31 | 0.155080 |
2019-05-01 | 0.155600 |
2019-04-30 | 0.155630 |
2019-01-31 | 0.157920 |
2018-10-31 | 0.159140 |
2018-07-31 | 0.164400 |
2018-05-01 | 0.162500 |
2018-04-30 | 0.162450 |
2018-01-31 | 0.160090 |
2017-10-31 | 0.164530 |
2017-07-31 | 0.170940 |
2017-05-01 | 0.158530 |
2017-01-31 | 0.152900 |
2016-10-31 | 0.135740 |
2016-08-01 | 0.135780 |
2016-05-02 | 0.143010 |
2016-01-31 | 0.151380 |
2015-11-01 | 0.156630 |
2015-08-03 | 0.168800 |
2015-04-30 | 0.177680 |
2015-02-01 | 0.174880 |
2014-11-02 | 0.170790 |
2014-07-31 | 0.180000 |
2014-04-30 | 0.190180 |
2014-02-02 | 0.168070 |
2013-10-31 | 0.161210 |
2013-08-15 | 0.160400 |
2013-07-31 | 0.160440 |
2013-05-21 | 0.151700 |
2013-04-30 | 0.151710 |
2013-02-14 | 0.170200 |
2013-01-31 | 0.170210 |
2012-11-14 | 0.173600 |
2012-10-31 | 0.173560 |
2012-08-15 | 0.177300 |
2012-07-31 | 0.177310 |
2012-05-22 | 0.197000 |
2012-04-30 | 0.196990 |
2012-02-07 | 0.201400 |
2012-01-31 | 0.201400 |
2011-11-14 | 0.201500 |
2011-10-31 | 0.201520 |
2011-08-15 | 0.170700 |
2011-08-01 | 0.170720 |
2011-05-16 | 0.200400 |
2011-05-02 | 0.200430 |
2011-02-14 | 0.207200 |
2011-01-31 | 0.207220 |
2010-11-14 | 0.221100 |
2010-10-31 | 0.221080 |
2010-08-16 | 0.197000 |
2010-08-02 | 0.197030 |
2010-05-17 | 0.215800 |
2010-05-03 | 0.215830 |
2010-02-14 | 0.198200 |
2010-01-31 | 0.198150 |
2009-11-15 | 0.210900 |
2009-11-01 | 0.210920 |
2009-08-17 | 0.200800 |
2009-08-03 | 0.200760 |
2009-05-17 | 0.158800 |
2009-04-30 | 0.158830 |
2009-02-15 | 0.140000 |
2009-02-01 | 0.139950 |
2008-11-16 | 0.120000 |
2008-11-02 | 0.121330 |
2008-08-14 | 0.200000 |
2008-07-31 | 0.201270 |
2008-05-14 | 0.190000 |
2008-04-30 | 0.187610 |
2008-03-10 | 0.120000 |
2008-02-14 | 0.170000 |
2008-01-31 | 0.166500 |
2008-01-07 | 0.200000 |
2008-01-06 | 0.190000 |
2008-01-01 | 0.170000 |
2007-11-14 | 0.210000 |
2007-10-31 | 0.206370 |
2007-08-15 | 0.200000 |
2007-07-31 | 0.200210 |
2007-05-15 | 0.170000 |
2007-04-30 | 0.171740 |
2007-02-14 | 0.140000 |
2007-01-31 | 0.137250 |
2007-01-10 | 0.210000 |
2007-01-07 | 0.200000 |
2007-01-04 | 0.170000 |
2007-01-01 | 0.140000 |
2006-11-14 | 0.140000 |
2006-10-31 | 0.144420 |
2006-08-15 | 0.160000 |
2006-07-31 | 0.155040 |
2006-05-15 | 0.150000 |
2006-05-01 | 0.146240 |
2006-02-14 | 0.170000 |
2006-02-05 | 0.150000 |
2006-01-31 | 0.166740 |
2006-01-10 | 0.140000 |
2006-01-08 | 0.160000 |
2006-01-02 | 0.170000 |
2005-11-14 | 0.160000 |
2005-10-31 | 0.156340 |
2005-08-15 | 0.160000 |
2005-08-01 | 0.155880 |
2005-05-16 | 0.150000 |
2005-05-02 | 0.152000 |
2005-03-06 | 0.150000 |
2005-02-14 | 0.180000 |
2005-02-07 | 0.160000 |
2005-01-31 | 0.183000 |
2005-01-10 | 0.160000 |
2005-01-03 | 0.180000 |
2004-11-23 | 0.180000 |
2004-10-31 | 0.180000 |
2004-08-24 | 0.160000 |
2004-08-02 | 0.159000 |
2004-05-18 | 0.150000 |
2004-05-03 | 0.152000 |
2004-04-04 | 0.150000 |
2004-03-07 | 0.160000 |
2004-02-24 | 0.180000 |
2004-02-01 | 0.180000 |
2004-01-11 | 0.180000 |
2003-11-25 | 0.180000 |
2003-11-02 | 0.181000 |
2003-08-26 | 0.180000 |
2003-07-31 | 0.179000 |
2003-05-20 | 0.170000 |
2003-04-30 | 0.170000 |
2003-03-10 | 0.180000 |
2003-03-02 | 0.190000 |
2003-02-25 | 0.190000 |
2003-02-02 | 0.186000 |
2003-01-07 | 0.180000 |
2002-11-26 | 0.190000 |
2002-10-31 | 0.191000 |
2002-08-27 | 0.190000 |
2002-07-31 | 0.188000 |
2002-05-21 | 0.170000 |
2002-04-30 | 0.166000 |
2002-02-19 | 0.160000 |
2002-01-31 | 0.158000 |
2002-01-10 | 0.190000 |
2001-11-27 | 0.200000 |
2001-10-31 | 0.200000 |
2001-08-28 | 0.210000 |
2001-07-31 | 0.210000 |
2001-05-22 | 0.200000 |
2001-04-30 | 0.200000 |
2001-02-20 | 0.210000 |
2001-01-31 | 0.210000 |
2000-11-21 | 0.200000 |
2000-10-31 | 0.200000 |
2000-08-22 | 0.220000 |
2000-07-31 | 0.220000 |
2000-05-23 | 0.220000 |
2000-05-01 | 0.220000 |
2000-02-22 | 0.230000 |
2000-02-06 | 0.220000 |
2000-01-31 | 0.230000 |
2000-01-10 | 0.200000 |
2000-01-03 | 0.230000 |
1999-11-23 | 0.220000 |
1999-10-31 | 0.220000 |
1999-08-24 | 0.200000 |
1999-08-02 | 0.200000 |
1999-06-22 | 0.160000 |
1999-05-03 | 0.160000 |
1999-04-05 | 0.160000 |
1999-03-23 | 0.190000 |
1999-03-07 | 0.200000 |
1999-03-01 | 0.190000 |
1999-02-02 | 0.190000 |
1999-01-10 | 0.220000 |
1998-12-15 | 0.210000 |
1998-11-30 | 0.210000 |
1998-09-22 | 0.230000 |
1998-08-31 | 0.230000 |
1998-06-23 | 0.230000 |
1998-06-01 | 0.230000 |
1998-03-24 | 0.220000 |
1998-03-01 | 0.220000 |
1998-02-05 | 0.230000 |
1998-01-11 | 0.210000 |
1997-12-16 | 0.210000 |
1997-11-30 | 0.210000 |
1997-09-23 | 0.200000 |
1997-09-02 | 0.200000 |
1997-06-24 | 0.200000 |
1997-06-03 | 0.200000 |
1997-04-06 | 0.200000 |
1997-03-25 | 0.180000 |
1997-03-09 | 0.200000 |
1997-03-02 | 0.180000 |
1997-01-12 | 0.210000 |
1996-12-17 | 0.190000 |
1996-12-02 | 0.190000 |
1996-09-24 | 0.210000 |
1996-09-02 | 0.210000 |
1996-06-18 | 0.220000 |
1996-06-04 | 0.220000 |
1996-05-06 | 0.220000 |
1996-03-26 | 0.210000 |
1996-03-11 | 0.190000 |
1996-02-29 | 0.210000 |
1996-01-02 | 0.210000 |
1995-12-19 | 0.210000 |
1995-12-03 | 0.210000 |
1995-10-02 | 0.220000 |
1995-09-26 | 0.160000 |
1995-09-03 | 0.160000 |
1995-06-27 | 0.230000 |
1995-05-31 | 0.230000 |
1995-04-11 | 0.210000 |
1995-03-28 | 0.220000 |
1995-03-09 | 0.220000 |
1995-01-05 | 0.230000 |
1994-12-20 | 0.260000 |
1994-12-01 | 0.260000 |
1994-09-20 | 0.210000 |
1994-09-01 | 0.210000 |
1994-06-29 | 0.210000 |
1994-06-02 | 0.210000 |
1994-04-04 | 0.220000 |
1994-03-30 | 0.220000 |
1994-03-06 | 0.210000 |
1994-03-03 | 0.220000 |
1994-02-13 | 0.260000 |
1993-12-20 | 0.290000 |
1993-12-02 | 0.290000 |
投資目標
本基金的投資目標為在基金經理按其合理酌情所決定的可接受風險水平下取得高現時回報率(以美元計值)。任何資本增值均 屬附帶利益。
風險性質及程度
投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
- 本基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在本基金的投資可能蒙受損失。本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。
2. 次投資級別證券附帶的風險
- 本基金可投資於次投資級別證券或未獲評級的證券。與較高評級債務證券相比,該等證券一般承受較低流動性、較高波動性及較大的本金及利息損失風險。
3. 信貸風險
- 本基金須承受本基金可能投資的債務證券發行人之信貸╱違責風險。
4. 利率風險
- 投資於本基金須承受利率風險。一般而言,當利率下降,債務證券的價格則上升,而當利率上升,其價格則下降。
5. 波動性及流動性風險
- 本基金投資的債務工具未必在活躍的第二市場上買賣。於該等市場買賣的證券價格可能受到波動。該等證券的買賣差價可能重大,本基金可能招致重大交易成本。
6. 評級下調風險
- 債務工具或其發行人可能隨後被下調信貸評級。在評級下降的情況下,本基金的價值可能會受到不利影響。投資經理未必能夠出售該等被降級的債務工具。
7. 主權債務風險
- 本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在不利的情況下,主權發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息,或可能要求本基金參與該等債務的重組。當主權債務發行人違約,本基金可能承受重大損失。
8. 估值風險
- 本基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值並不正確,則可能影響本基金的資產淨值計算。
9. 信貸評級風險
- 評級機構給予的信貸評級亦受到限制,且證券及╱或發行人的信貸能力並非時刻獲得保證。
10. 新興市場投資風險
- 本基金可投資於在新興市場營運的發行人所發行的證券。投資於新興市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管 風險,且波幅很可能偏高。
11. 投資於特定國家或地區
- 本基金的投資可能集中於特定國家或地區。相對於投資組合更為多元化的基金,本基金的價值可能較為波動。
- 本基金的價值可能較易受到影響某一國家或地區市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事 件所影響。
- 鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,本基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如某主權的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區)均可能對本基金的價值構成負 面影響。
12. 衍生工具附帶的風險
- 基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於本基金投資 於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導致本基金蒙受重大損失的高風險。
- 此外,概不保證本基金為對沖運用衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用衍生工具無效,本基金可能會蒙受 重大損失。
13. 流動性風險
- 興市場的市場流動性可能較已發展市場的流動性為低,故購買及銷售持股可能較為需時。本基金亦可能須面對難以 按證券或衍生工具的公平市場價格出售的問題。
14. 對手方風險
- 對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。
15.投資於可換股債券的風險
- 換股債券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同 利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
16. 貨幣風險
- 本基金的相關投資可能以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的單位類別可指定以本基金的基本貨幣以外的貨幣結算。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
17. 從資本扣除的費用╱與分派有關的風險
- 本基金的部分或全部管理費及其他費用及開支可自資本中支付。以此方式支付費用及開支將會令可分派收入增加。如 本基金以從資本中收取費用及開支的方式支付股息,則實際上相當於從資本中支付股息。
- 基金經理亦可就其認為維持合理分派水平而言屬合適的情況下,分派任何資本收益(經扣除已變現及未變現資本虧損)。
- 自未變現資本收益中支付分派或實際上從資本中支付分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現資本收益支付或實際上從本基金的資本中支付股息(視屬何情況而定) 有關的分派或會令本基金的每單位資產淨值即時減少。
- 對沖類別的分派金額及資產淨值可能因對沖類別的參考貨幣與本基金的基本貨幣之間的利率差異而受到不利影響,導 致從資本中支付的分派金額增加,因此較其他非對沖類別出現較大的資本侵蝕。
18. 投資於具有吸收虧損特點的債務工具附帶的風險
與傳統債務工具相比,具吸收虧損特點的債務工具須承受較大風險,因為該等工具一般須承受在發生若干觸發事件 (例如發行人瀕臨或陷入不可持續經營狀況或發行人的資本比率下降至特定水平)時被減值或轉換為普通股的風 險,而有關觸發事件很可能不在發行人的控制範圍內。該等觸發事件複雜且難以預測,並可能導致有關工具的價值 顯著或全面下跌。
當啟動觸發事件時,整體資產類別的價格可能會受影響及波動。具吸收虧損特點的債務工具亦可能承受流動性風 險、估值風險及行業集中風險。
本基金亦可投資於高度複雜及高風險的或有可轉換債券。在發生觸發事件時,或有可轉換債券可能轉換為發行人的 股份(可能以折讓價轉換),或可能須永久性減值為零。或有可轉換債券的息票由發行人酌情支付,並可由發行人 於任何時候,基於任何原因取消並持續任何期間。
本基金可投資於高級非優先債務(例如三級資本證券)。儘管此等工具的等級一般高於次級債務,其可能在發生觸 發事件時減值,而且不再屬於發行人的債權人排名等級制度。這可能導致損失全數已投資本金。