富兰克林美国政府基金 A类 MDis 美元
Franklin U.S. Government Fund A MDis USD
LU0029872446
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
8.9
交易资料
HKD10,000.00起投
0.65%
HKD10,000.00起投
AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD
HKD10,000.00起投
HKD10,000.00
HKD10,000.00
每日
14:00
2021-04-01
基金表现(包括派息,如有)
分析数值 (3年)
基金资料
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
同类前列基金
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 1年
- 3年
- 5年
交易资料
HKD10,000.00起投
0.65%
HKD10,000.00起投
AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD
HKD10,000.00起投
HKD10,000.00
HKD10,000.00
每日
14:00
2021-04-01
派息记录
派息日期 | 派息记录 (USD) |
---|---|
2021-02-07 | 0.022000 |
2021-01-10 | 0.022000 |
2020-12-07 | 0.022000 |
2020-11-08 | 0.013000 |
2020-10-07 | 0.013000 |
2020-09-07 | 0.013000 |
2020-08-09 | 0.010000 |
2020-07-07 | 0.013000 |
2020-06-07 | 0.017000 |
2020-05-07 | 0.018000 |
2020-04-07 | 0.024000 |
2020-03-08 | 0.023000 |
2020-02-09 | 0.022000 |
2020-01-08 | 0.022000 |
2019-12-08 | 0.022000 |
2019-11-07 | 0.021000 |
2019-10-07 | 0.021000 |
2019-09-08 | 0.023000 |
2019-08-07 | 0.024000 |
2019-07-07 | 0.024000 |
2019-06-09 | 0.024000 |
2019-05-07 | 0.025000 |
2019-04-07 | 0.027000 |
2019-03-07 | 0.026000 |
2019-02-07 | 0.026000 |
2019-01-08 | 0.025000 |
2018-12-09 | 0.025000 |
2018-11-07 | 0.026000 |
2018-10-07 | 0.025000 |
2018-09-09 | 0.025000 |
2018-08-07 | 0.025000 |
2018-07-08 | 0.016000 |
2018-06-07 | 0.016000 |
2018-05-07 | 0.015000 |
2018-04-08 | 0.016000 |
2018-03-07 | 0.016000 |
2018-02-07 | 0.014000 |
2018-01-08 | 0.014000 |
2017-12-07 | 0.014000 |
2017-11-07 | 0.013000 |
2017-10-08 | 0.013000 |
2017-09-07 | 0.014000 |
2017-08-07 | 0.013000 |
2017-07-09 | 0.015000 |
2017-06-07 | 0.014000 |
2017-05-07 | 0.013000 |
2017-04-09 | 0.014000 |
2017-03-07 | 0.014000 |
2017-02-07 | 0.010000 |
2017-01-08 | 0.011000 |
2016-12-07 | 0.013000 |
2016-11-07 | 0.010000 |
2016-10-09 | 0.020000 |
2016-09-07 | 0.003000 |
2016-08-07 | 0.009000 |
2016-07-07 | 0.014000 |
2016-06-07 | 0.014000 |
2016-05-08 | 0.012000 |
2016-04-07 | 0.014000 |
2016-03-07 | 0.015000 |
2016-02-07 | 0.013000 |
2016-01-10 | 0.015000 |
2015-12-07 | 0.015000 |
2015-11-08 | 0.012000 |
2015-10-07 | 0.011000 |
2015-09-07 | 0.013000 |
2015-08-09 | 0.012000 |
2015-07-07 | 0.013000 |
2015-06-07 | 0.011000 |
2015-05-07 | 0.011000 |
2015-04-08 | 0.013000 |
2015-03-08 | 0.015000 |
2015-02-08 | 0.013000 |
2015-01-08 | 0.015000 |
2014-12-07 | 0.017000 |
2014-11-09 | 0.013000 |
2014-10-07 | 0.018000 |
2014-09-07 | 0.018000 |
2014-08-07 | 0.017000 |
2014-07-07 | 0.019000 |
2014-06-09 | 0.020000 |
2014-06-08 | 0.019000 |
2014-05-07 | 0.021000 |
2014-04-07 | 0.021000 |
2014-03-09 | 0.021000 |
2014-02-09 | 0.018000 |
2014-01-08 | 0.019000 |
2013-12-08 | 0.018000 |
2013-11-07 | 0.017000 |
2013-10-07 | 0.018000 |
2013-09-08 | 0.015000 |
2013-08-07 | 0.013000 |
2013-07-07 | 0.014000 |
2013-06-09 | 0.013000 |
2013-05-07 | 0.014000 |
2013-04-07 | 0.014000 |
2013-03-07 | 0.014000 |
2013-02-07 | 0.014000 |
2013-01-08 | 0.014000 |
2012-12-09 | 0.014000 |
2012-11-08 | 0.014000 |
2012-10-07 | 0.015000 |
2012-09-09 | 0.016000 |
2012-08-07 | 0.016000 |
2012-07-08 | 0.016000 |
2012-06-07 | 0.016000 |
2012-05-08 | 0.016000 |
2012-04-10 | 0.019000 |
2012-03-07 | 0.019000 |
2012-02-07 | 0.019000 |
2012-01-08 | 0.020000 |
2011-12-07 | 0.020000 |
2011-11-08 | 0.020000 |
2011-10-09 | 0.023000 |
2011-09-07 | 0.026000 |
2011-08-07 | 0.027000 |
2011-07-07 | 0.027000 |
2011-06-08 | 0.027000 |
2011-05-08 | 0.027000 |
2011-04-07 | 0.027000 |
2011-03-07 | 0.027000 |
2011-02-07 | 0.027000 |
2011-01-09 | 0.027000 |
2010-12-07 | 0.028000 |
2010-11-07 | 0.028000 |
2010-10-07 | 0.087000 |
2010-09-07 | 0.027000 |
2010-08-08 | 0.027000 |
2010-07-07 | 0.027000 |
2010-06-07 | 0.027000 |
2010-05-09 | 0.027000 |
2010-04-07 | 0.027000 |
2010-03-07 | 0.027000 |
2010-02-07 | 0.027000 |
2010-01-07 | 0.027000 |
2009-12-07 | 0.027000 |
2009-11-08 | 0.027000 |
2009-10-07 | 0.027000 |
2009-09-07 | 0.027000 |
2009-08-09 | 0.027000 |
2009-07-07 | 0.027000 |
2009-06-07 | 0.027000 |
2009-05-07 | 0.027000 |
2009-04-07 | 0.028000 |
2009-03-08 | 0.028000 |
2009-02-08 | 0.031000 |
2009-01-07 | 0.031000 |
2008-12-07 | 0.031000 |
2008-11-09 | 0.031000 |
2008-10-07 | 0.031000 |
2008-09-07 | 0.031000 |
2008-08-07 | 0.031000 |
2008-07-07 | 0.031000 |
2008-06-08 | 0.031000 |
2008-05-07 | 0.031000 |
2008-04-07 | 0.032000 |
2008-03-09 | 0.032000 |
2008-02-07 | 0.032000 |
2008-01-07 | 0.032000 |
2007-12-09 | 0.032000 |
2007-11-07 | 0.032000 |
2007-10-07 | 0.032000 |
2007-09-09 | 0.032000 |
2007-08-07 | 0.032000 |
2007-07-08 | 0.032000 |
2007-06-07 | 0.032000 |
2007-05-07 | 0.032000 |
2007-04-09 | 0.032000 |
2007-03-07 | 0.032000 |
2007-02-07 | 0.032000 |
2007-01-07 | 0.032000 |
2006-12-07 | 0.032000 |
2006-11-07 | 0.032000 |
2006-10-08 | 0.032000 |
2006-09-07 | 0.032000 |
2006-08-07 | 0.032000 |
2006-07-09 | 0.032000 |
2006-06-07 | 0.032000 |
2006-05-07 | 0.032000 |
2006-04-09 | 0.032000 |
2006-03-07 | 0.032000 |
2006-02-07 | 0.032000 |
2006-01-08 | 0.032000 |
2005-12-07 | 0.032000 |
2005-11-07 | 0.032000 |
2005-10-09 | 0.032000 |
2005-09-07 | 0.032000 |
2005-08-07 | 0.032000 |
2005-07-07 | 0.032000 |
2005-06-07 | 0.032000 |
2005-05-08 | 0.032000 |
2005-04-07 | 0.032000 |
2005-03-07 | 0.032000 |
2005-02-07 | 0.032000 |
2005-01-09 | 0.032000 |
2004-12-07 | 0.032000 |
2004-11-07 | 0.032000 |
2004-10-07 | 0.032000 |
2004-09-07 | 0.032000 |
2004-08-08 | 0.033000 |
2004-07-07 | 0.033000 |
2004-06-07 | 0.033000 |
2004-05-09 | 0.033000 |
2004-04-07 | 0.033000 |
2004-03-07 | 0.033000 |
2004-02-08 | 0.033000 |
2004-01-08 | 0.035000 |
2003-12-07 | 0.035000 |
2003-11-09 | 0.035000 |
2003-10-07 | 0.035000 |
2003-09-07 | 0.035000 |
2003-08-07 | 0.035000 |
2003-07-07 | 0.035000 |
2003-06-09 | 0.035000 |
2003-05-08 | 0.035000 |
2003-05-07 | 0.035000 |
2003-04-07 | 0.035000 |
2003-03-09 | 0.035000 |
2003-02-09 | 0.035000 |
2003-01-08 | 0.035000 |
2002-12-08 | 0.035000 |
2002-11-10 | 0.035000 |
2002-10-08 | 0.035000 |
2002-10-07 | 0.035000 |
2002-09-08 | 0.038000 |
2002-08-07 | 0.040000 |
2002-07-07 | 0.041000 |
2002-06-09 | 0.041000 |
2002-05-09 | 0.041000 |
2002-04-08 | 0.040000 |
2002-03-10 | 0.039000 |
2002-03-07 | 0.039000 |
2002-02-07 | 0.039000 |
2002-01-08 | 0.039000 |
2001-12-09 | 0.039000 |
2001-11-08 | 0.039000 |
2001-10-08 | 0.039000 |
2001-10-07 | 0.039000 |
2001-09-09 | 0.039000 |
2001-08-07 | 0.039000 |
2001-07-08 | 0.039000 |
2001-06-10 | 0.040000 |
2001-05-08 | 0.042000 |
2001-04-08 | 0.038000 |
2001-03-07 | 0.045000 |
2001-02-07 | 0.043000 |
2001-01-08 | 0.042000 |
2000-12-06 | 0.043000 |
2000-11-07 | 0.043000 |
2000-10-05 | 0.044000 |
2000-09-06 | 0.045000 |
2000-08-06 | 0.043000 |
2000-07-09 | 0.045000 |
2000-06-07 | 0.048000 |
2000-05-07 | 0.044000 |
2000-04-06 | 0.047000 |
2000-03-06 | 0.047000 |
2000-02-06 | 0.046000 |
2000-01-06 | 0.046000 |
1999-12-06 | 0.053000 |
1999-11-07 | 0.042000 |
1999-10-06 | 0.044000 |
1999-09-07 | 0.044000 |
1999-08-05 | 0.044000 |
1999-07-06 | 0.045000 |
1999-06-06 | 0.044000 |
1999-05-06 | 0.045000 |
1999-04-07 | 0.047000 |
1999-03-04 | 0.043000 |
1999-02-04 | 0.044000 |
1999-01-07 | 0.048000 |
1998-12-06 | 0.051000 |
1998-11-05 | 0.048000 |
1998-10-06 | 0.047000 |
1998-09-06 | 0.048000 |
1998-08-06 | 0.048000 |
1998-07-06 | 0.052000 |
1998-06-04 | 0.045000 |
1998-05-06 | 0.049000 |
1998-04-06 | 0.051000 |
1998-03-05 | 0.050000 |
1998-02-05 | 0.049000 |
1998-01-07 | 0.053000 |
1997-12-04 | 0.046000 |
1997-11-06 | 0.050000 |
1997-10-06 | 0.052000 |
1997-09-04 | 0.045000 |
1997-08-06 | 0.055000 |
1997-06-19 | 0.039000 |
1997-06-05 | 0.048000 |
1997-05-08 | 0.047000 |
1997-04-10 | 0.051000 |
1997-04-06 | 0.051000 |
1997-03-06 | 0.046000 |
1997-02-06 | 0.046000 |
1997-01-09 | 0.052000 |
1996-12-12 | 0.048000 |
1996-11-14 | 0.052000 |
1996-11-07 | 0.052000 |
1996-10-10 | 0.049000 |
1996-09-12 | 0.045000 |
1996-08-08 | 0.040000 |
1996-07-11 | 0.035000 |
1996-06-06 | 0.035000 |
1996-05-09 | 0.040000 |
1996-04-18 | 0.040000 |
1996-04-11 | 0.040000 |
1996-03-14 | 0.040000 |
1996-03-07 | 0.040000 |
1996-02-15 | 0.050000 |
1996-01-18 | 0.040000 |
1995-12-14 | 0.040000 |
1995-11-16 | 0.040000 |
1995-10-12 | 0.040000 |
1995-09-14 | 0.045000 |
1995-08-17 | 0.045000 |
1995-07-13 | 0.040000 |
1995-06-15 | 0.045000 |
1995-05-18 | 0.040000 |
1995-04-13 | 0.050000 |
1995-03-16 | 0.045000 |
1995-02-16 | 0.040000 |
1995-01-19 | 0.040000 |
1994-12-15 | 0.040000 |
1994-11-17 | 0.040000 |
1994-10-13 | 0.040000 |
1994-10-06 | 0.040000 |
1994-09-15 | 0.040000 |
1994-09-08 | 0.040000 |
1994-08-11 | 0.040000 |
1994-08-08 | 0.040000 |
1994-07-14 | 0.040000 |
1994-07-11 | 0.040000 |
1994-06-16 | 0.040000 |
1994-05-12 | 0.040000 |
1994-04-14 | 0.040000 |
1994-03-17 | 0.040000 |
1994-02-17 | 0.040000 |
1994-01-13 | 0.042500 |
1993-12-09 | 0.050000 |
1993-11-11 | 0.050000 |
1993-10-14 | 0.050000 |
1993-09-09 | 0.050000 |
1993-08-12 | 0.050000 |
1993-07-15 | 0.050000 |
1993-06-10 | 0.050000 |
1993-05-13 | 0.050000 |
1993-04-15 | 0.050000 |
1993-03-11 | 0.050000 |
1993-02-11 | 0.050000 |
1993-01-14 | 0.050000 |
1992-12-10 | 0.050000 |
1992-11-12 | 0.050000 |
1992-10-12 | 0.050000 |
1992-09-13 | 0.050000 |
1992-08-12 | 0.050000 |
1992-07-12 | 0.050000 |
1992-06-14 | 0.050000 |
1992-05-12 | 0.050000 |
1992-04-13 | 0.050000 |
1992-03-12 | 0.050000 |
1992-02-12 | 0.059000 |
1992-01-21 | 0.083000 |
1991-12-19 | 0.005000 |
投资目标
富兰克林美国政府基金(“本基金” )致力于寻求收益。
风险性质及程度
投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上 升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 利率证券风险
利率变动一般取决于现行经济、政治和监管状况以及发行机构相关的特定因素,相对年期短的证券,对较长年期的证券影响较大。当利率下调,固定收益证券则升值。利率上升时,则固定收益证券将通常贬值。因此,除影响本基金赚取的利息收入外,利率变动可能每日负面影响着本基金的固定收益证券(例如债券)之价值及本基金资产净值。银行业状况亦可能对利率及固 定收益证券之价格有不利影响。
3. 信贷风险
本基金只投资于由美国政府担保的债务。倘某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生,这可能导致本基金承受重大损失。债务证券亦牵涉被降低评级的风险,这可能对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。
4. 流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流 动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
5. 估值风险
本基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。未必可一直提供独立定价资料。如证实估值不正确,本基金的 投资者可能会受到不利影响。
6. 预付款项风险
本基金可投资于债务证券,其发行机构可于证券到期日前偿还全部或部分本金。当本基金再投资所收到的预付本金时,其收到的利率可能会低于既有的证券利率,而可能降低本基金的收益。遭受预付款项的证券可能在利率下调的环境下提供较少的收益潜力及价格波动较大。基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
7. 单一国家风险
本基金的投资集中於单一国家。相比具有更多元化投资组合的基金,本基金的价值可能会较为波动及可能更易受到影响其所投资国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
8. 外币风险
以不同于本基金报价货币的货币(「另一可选择货币」)计值的股份类别的总回报,可能因本基金报价货币与另一可选择货币之间的汇率变动而受到正面或负面影响。
9. 派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。
10. 交易对手风险
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
11. 证券化产品风险
证券化产品由多个层级组成,通常从股票层级(最高风险)到优先层级(最低风险)。各个层级的表现取决于相关资产或「抵押品池」的表现。抵押品池可包含不同信贷质素的证券,包括高息证券及垃圾债券,且层级的信贷评级并非反映相关资产的质素。证券化产品可能高度不流通,因此价格容易大幅波动。此等工具相比其他债务证券可能承受较高的信贷、流动性及利率风险。其通常承受延长及预付风险,以及与未能履行相关资产的支付责任相关的风险,这些均可能对证券的回报造成不利影响。