富兰克林高息基金 A类 MDis 美元
Franklin High Yield Fund A MDis USD
LU0065014192
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
5.97
交易资料
HKD10,000.00起投
0.80%
HKD10,000.00起投
AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD
HKD10,000.00起投
HKD10,000.00
HKD10,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表现(包括派息,如有)
分析数值 (3年)
基金资料
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
同类前列基金
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 1年
- 3年
- 5年
交易资料
HKD10,000.00起投
0.80%
HKD10,000.00起投
AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD
HKD10,000.00起投
HKD10,000.00
HKD10,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息记录
派息日期 | 派息记录 (USD) |
---|---|
2021-01-10 | 0.027000 |
2020-12-07 | 0.028000 |
2020-11-08 | 0.027000 |
2020-10-07 | 0.028000 |
2020-09-07 | 0.026000 |
2020-08-09 | 0.027000 |
2020-07-07 | 0.027000 |
2020-06-07 | 0.028000 |
2020-05-07 | 0.027000 |
2020-04-07 | 0.027000 |
2020-03-08 | 0.027000 |
2020-02-09 | 0.027000 |
2020-01-08 | 0.029000 |
2019-12-08 | 0.028000 |
2019-11-07 | 0.026000 |
2019-10-07 | 0.028000 |
2019-09-08 | 0.027000 |
2019-08-07 | 0.028000 |
2019-07-07 | 0.028000 |
2019-06-09 | 0.026000 |
2019-05-07 | 0.031000 |
2019-04-07 | 0.029000 |
2019-03-07 | 0.028000 |
2019-02-07 | 0.028000 |
2019-01-08 | 0.029000 |
2018-12-09 | 0.028000 |
2018-11-07 | 0.029000 |
2018-10-07 | 0.028000 |
2018-09-09 | 0.028000 |
2018-08-07 | 0.028000 |
2018-07-08 | 0.030000 |
2018-06-07 | 0.030000 |
2018-05-07 | 0.029000 |
2018-04-08 | 0.029000 |
2018-03-07 | 0.029000 |
2018-02-07 | 0.029000 |
2018-01-08 | 0.030000 |
2017-12-07 | 0.033000 |
2017-11-07 | 0.031000 |
2017-10-08 | 0.030000 |
2017-09-07 | 0.030000 |
2017-08-07 | 0.030000 |
2017-07-09 | 0.031000 |
2017-06-07 | 0.030000 |
2017-05-07 | 0.030000 |
2017-04-09 | 0.030000 |
2017-03-07 | 0.030000 |
2017-02-07 | 0.028000 |
2017-01-08 | 0.030000 |
2016-12-07 | 0.030000 |
2016-11-07 | 0.032000 |
2016-10-09 | 0.033000 |
2016-09-07 | 0.032000 |
2016-08-07 | 0.030000 |
2016-07-07 | 0.033000 |
2016-06-07 | 0.032000 |
2016-05-08 | 0.022000 |
2016-04-07 | 0.029000 |
2016-03-07 | 0.039000 |
2016-02-07 | 0.034000 |
2016-01-10 | 0.035000 |
2015-12-07 | 0.035000 |
2015-11-08 | 0.035000 |
2015-10-07 | 0.036000 |
2015-09-07 | 0.038000 |
2015-08-09 | 0.036000 |
2015-07-07 | 0.039000 |
2015-06-07 | 0.037000 |
2015-05-07 | 0.030000 |
2015-04-08 | 0.029000 |
2015-03-08 | 0.031000 |
2015-02-08 | 0.027000 |
2015-01-08 | 0.030000 |
2014-12-07 | 0.031000 |
2014-11-09 | 0.029000 |
2014-10-07 | 0.030000 |
2014-09-07 | 0.030000 |
2014-08-07 | 0.030000 |
2014-07-07 | 0.031000 |
2014-06-09 | 0.030000 |
2014-06-08 | 0.030000 |
2014-05-07 | 0.028000 |
2014-04-07 | 0.032000 |
2014-03-09 | 0.034000 |
2014-02-09 | 0.033000 |
2014-01-08 | 0.033000 |
2013-12-08 | 0.034000 |
2013-11-07 | 0.032000 |
2013-10-07 | 0.032000 |
2013-09-08 | 0.034000 |
2013-08-07 | 0.033000 |
2013-07-07 | 0.035000 |
2013-06-09 | 0.032000 |
2013-05-07 | 0.031000 |
2013-04-07 | 0.034000 |
2013-03-07 | 0.036000 |
2013-02-07 | 0.033000 |
2013-01-08 | 0.035000 |
2012-12-09 | 0.035000 |
2012-11-08 | 0.033000 |
2012-10-07 | 0.033000 |
2012-09-09 | 0.033000 |
2012-08-07 | 0.034000 |
2012-07-08 | 0.035000 |
2012-06-07 | 0.040000 |
2012-05-08 | 0.035000 |
2012-04-10 | 0.033000 |
2012-03-07 | 0.036000 |
2012-02-07 | 0.039000 |
2012-01-08 | 0.035000 |
2011-12-07 | 0.038000 |
2011-11-08 | 0.036000 |
2011-10-09 | 0.036000 |
2011-09-07 | 0.038000 |
2011-08-07 | 0.036000 |
2011-07-07 | 0.038000 |
2011-06-08 | 0.036000 |
2011-05-08 | 0.036000 |
2011-04-07 | 0.035000 |
2011-03-07 | 0.038000 |
2011-02-07 | 0.036000 |
2011-01-09 | 0.038000 |
2010-12-07 | 0.040000 |
2010-11-07 | 0.037000 |
2010-10-07 | 0.035000 |
2010-09-07 | 0.038000 |
2010-08-08 | 0.038000 |
2010-07-07 | 0.038000 |
2010-06-07 | 0.040000 |
2010-05-09 | 0.035000 |
2010-04-07 | 0.038000 |
2010-03-07 | 0.036000 |
2010-02-07 | 0.035000 |
2010-01-07 | 0.040000 |
2009-12-07 | 0.042000 |
2009-11-08 | 0.037000 |
2009-10-07 | 0.035000 |
2009-09-07 | 0.034000 |
2009-08-09 | 0.034000 |
2009-07-07 | 0.036000 |
2009-06-07 | 0.033000 |
2009-05-07 | 0.023000 |
2009-04-07 | 0.032000 |
2009-03-08 | 0.036000 |
2009-02-08 | 0.039000 |
2009-01-07 | 0.046000 |
2008-12-07 | 0.045000 |
2008-11-09 | 0.044000 |
2008-10-07 | 0.040000 |
2008-09-07 | 0.043000 |
2008-08-07 | 0.042000 |
2008-07-07 | 0.042000 |
2008-06-08 | 0.040000 |
2008-05-07 | 0.044000 |
2008-04-07 | 0.044000 |
2008-03-09 | 0.042000 |
2008-02-07 | 0.041000 |
2008-01-07 | 0.041000 |
2007-12-09 | 0.043000 |
2007-11-07 | 0.040000 |
2007-10-07 | 0.039000 |
2007-09-09 | 0.041000 |
2007-08-07 | 0.040000 |
2007-07-08 | 0.040000 |
2007-06-07 | 0.039000 |
2007-05-07 | 0.039000 |
2007-04-09 | 0.039000 |
2007-03-07 | 0.039000 |
2007-02-07 | 0.038000 |
2007-01-07 | 0.039000 |
2006-12-07 | 0.039000 |
2006-11-07 | 0.037000 |
2006-10-08 | 0.039000 |
2006-09-07 | 0.038000 |
2006-08-07 | 0.038000 |
2006-07-09 | 0.037000 |
2006-06-07 | 0.039000 |
2006-05-07 | 0.038000 |
2006-04-09 | 0.038000 |
2006-03-07 | 0.039000 |
2006-02-07 | 0.039000 |
2006-01-08 | 0.032000 |
2005-12-07 | 0.039000 |
2005-11-07 | 0.041000 |
2005-10-09 | 0.039000 |
2005-09-07 | 0.037000 |
2005-08-07 | 0.037000 |
2005-07-07 | 0.038000 |
2005-06-07 | 0.038000 |
2005-05-08 | 0.039000 |
2005-04-07 | 0.039000 |
2005-03-07 | 0.042000 |
2005-02-07 | 0.039000 |
2005-01-09 | 0.039000 |
2004-12-07 | 0.037000 |
2004-11-07 | 0.037000 |
2004-10-07 | 0.039000 |
2004-09-07 | 0.038000 |
2004-08-08 | 0.039000 |
2004-07-07 | 0.039000 |
2004-06-07 | 0.042000 |
2004-05-09 | 0.042000 |
2004-04-07 | 0.040000 |
2004-03-07 | 0.042000 |
2004-02-08 | 0.044000 |
2004-01-08 | 0.035000 |
2003-12-07 | 0.038000 |
2003-11-09 | 0.042000 |
2003-10-07 | 0.043000 |
2003-09-07 | 0.043000 |
2003-08-07 | 0.040000 |
2003-07-07 | 0.041000 |
2003-06-09 | 0.045000 |
2003-05-08 | 0.042000 |
2003-05-07 | 0.042000 |
2003-04-07 | 0.042000 |
2003-03-09 | 0.047000 |
2003-02-09 | 0.045000 |
2003-01-08 | 0.044000 |
2002-12-08 | 0.040000 |
2002-11-10 | 0.047000 |
2002-10-08 | 0.045000 |
2002-10-07 | 0.045000 |
2002-09-08 | 0.046000 |
2002-08-07 | 0.051000 |
2002-07-07 | 0.048000 |
2002-06-09 | 0.048000 |
2002-05-09 | 0.044000 |
2002-04-08 | 0.045000 |
2002-03-07 | 0.040000 |
2002-02-07 | 0.054000 |
2002-01-08 | 0.055000 |
2001-12-09 | 0.050000 |
2001-11-08 | 0.064000 |
2001-10-08 | 0.049000 |
2001-10-07 | 0.049000 |
2001-09-09 | 0.055000 |
2001-08-07 | 0.061000 |
2001-07-08 | 0.057000 |
2001-06-10 | 0.056000 |
2001-05-08 | 0.054000 |
2001-04-08 | 0.042000 |
2001-03-07 | 0.062000 |
2001-02-07 | 0.060000 |
2001-01-08 | 0.068000 |
2000-12-06 | 0.057000 |
2000-11-07 | 0.072000 |
2000-10-05 | 0.060000 |
2000-09-06 | 0.068000 |
2000-08-06 | 0.068000 |
2000-07-09 | 0.071000 |
2000-06-07 | 0.077000 |
2000-05-07 | 0.073000 |
2000-04-06 | 0.071000 |
2000-03-06 | 0.066000 |
2000-02-06 | 0.075000 |
2000-01-06 | 0.075000 |
1999-12-06 | 0.074000 |
1999-11-07 | 0.081000 |
1999-10-06 | 0.063000 |
1999-09-07 | 0.075000 |
1999-08-05 | 0.079000 |
1999-08-04 | 0.079000 |
1999-07-06 | 0.074000 |
1999-06-06 | 0.070000 |
1999-05-06 | 0.076000 |
1999-04-07 | 0.077000 |
1999-03-04 | 0.068000 |
1999-02-04 | 0.074000 |
1999-01-07 | 0.075000 |
1998-12-06 | 0.081000 |
1998-11-05 | 0.078000 |
1998-10-06 | 0.077000 |
1998-09-06 | 0.074000 |
1998-08-06 | 0.072000 |
1998-07-06 | 0.077000 |
1998-06-07 | 0.073000 |
1998-06-04 | 0.073000 |
1998-05-06 | 0.072000 |
1998-04-06 | 0.077000 |
1998-03-05 | 0.070000 |
1998-02-05 | 0.077000 |
1998-01-07 | 0.081000 |
1997-12-04 | 0.072000 |
1997-11-06 | 0.079000 |
1997-10-06 | 0.076000 |
1997-09-04 | 0.070000 |
1997-08-06 | 0.082000 |
1997-07-06 | 0.080000 |
1997-05-22 | 0.060000 |
1997-05-08 | 0.057000 |
1997-04-10 | 0.064000 |
1997-03-06 | 0.049000 |
1997-02-06 | 0.054000 |
1997-01-09 | 0.062000 |
1996-12-12 | 0.056000 |
1996-11-07 | 0.055000 |
1996-10-10 | 0.056000 |
1996-09-12 | 0.058000 |
1996-08-08 | 0.067000 |
1996-07-11 | 0.049000 |
1996-06-06 | 0.060000 |
1996-05-09 | 0.050000 |
1996-04-18 | 0.025000 |
1996-04-11 | 0.025000 |
投资目标
富兰克林高息基金(“本基金”)致力于中期至长期寻求高水平的收益,其次实现投资增值。
风险性质及程度
投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 利率证券风险
利率变动一般取决于现行经济、政治和监管状况以及发行机构相关的特定因素,相对年期短的证券,对较长年期的证券影响较大。当利率下调,固定收益证券则升值。利率上升时,则固定收益证券将通常贬值。因此,除影响本基金赚取的利息收入外,利率变动可能每日负面影响着本基金的固定收益证券(例如债券)之价值及本基金资产净值。银行业状况亦可能对利率及固定收益证券之价格有不利影响。
3. 信贷风险
本基金或须承受本基金所投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。发行机构的财务状况的转变、整体经济及政治情况的改变或特别对发行机构有关的经济及政治因素的改变,这些因素都可能对发行机构的信贷质素及证券价值有不利的影响。倘某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生,这可能导致本基金承受重大损失。债务证券亦牵涉被降低评级的风险,这可能对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。
4. 外币风险
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,可能令该等投资承受汇率变动及外汇管制规例的影响。外汇兑现率的波动可能对本基金的价值构成负面影响,亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与亏损。本基金可能寻求对冲货币风险,这可限制货币增益潜力。在本基金寻求作对冲或防范外汇兑现风险的情况,没有保证会达到对冲或防范效果, 及本基金的价值可能受到不利影响。
5. 流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流 动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
6.估值风险
本基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。未必可一直提供独立定价资料。如证实估值不正确,本基金的投资者可能会受到不利影响。
7. 衍生工具风险
衍生工具的投资涉及成本,亦可能较波动,并可能涉及杠杆效应。较小的市场波动可能造成相对大的影响,或会令本基金承受重大损失。其他风险包括交易对手/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易市场交易风险。在不利 的市况下,本基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令本基金蒙受重大损失。
8. 交易对手风险
当场外交易或其它双方合约达成时(例如场外交易衍生工具、回购协议、证券出借等),本基金可能会发现自己承受其交易对手的偿付能力及遵守合约条款的能力所带来的风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
9. 波动性风险
与较发达市场比较,新兴市场的债务证券可能受较高波动性及较低流动性影响。在该等市场买卖的证券的价格或须承受波动。该等证券的买入价与卖出价的差价可能较大,本基金或会招致重大的交易成本。
10. 信贷挂钩证券风险
本基金可投资于信贷挂钩证券(例如信贷违约掉期)。任何由信贷违约掉期的相关偿还债项的发行机构或信贷挂钩证券的发行机构作出付款的延迟或停止可能对本基金有不利影响。若信贷挂钩证券市场变为流通性不足,而本基金如欲以基金 经理认为公平的价格卖出此等证券,可能会遭遇困难,本基金可能受到不利影响。
11. 违约债务证券风险
若相信已暂停支付利息及/或本金的违约债务证券于将来可能恢复付款,本基金可投资于此等证券,惟恢复付款可能不会发生,此等证券的价值可能进一步下跌,这可能导致本基金承受重大损失。
12. 可换股证券风险
本基金可投资于可换股证券,有关证券是一项混合债务及股票的投资,容许持有人于未来的指定日期把证券转换为发行机构的股份。可换股证券须承受股票变动风险,而且波幅高于传统债券投资。投资于可换股证券须承受与相若传统债券投资相同的利率风险、信贷风险、流动性风险及预付款项风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
13. 掉期协议风险
在一般标准之「掉期」交易中,双方同意互换所赚取之回报(或回报率差距),这些回报(或回报率差距)是从赚取或变现某些已决定投资或工具中所获取。本基金之掉期协议是否能成功达到其投资目标,视乎投资经理是否能正确预测何等投资将能比其他投资带来较大回报。掉期协议是非流动性的。若交易对手违约或破产,本基金可能承受重大损失。
14. 认股权证风险
认股权证较认股权证所挂钩之证券更为波动,令本基金承受更大风险,因此可能对本基金有不利影响。
15. 对冲股份类别风险
某一对冲股份类别的对冲策略或未能如预期般发挥作用,令该股份类别的投资者承受货币风险。此外,对冲股份类别的投资者,可能会承受反映用作对冲的金融工具的损益及相关交易成本的每股净资产值上的波动,可能对该等投资者有不利影响。
16. 欧洲及欧元区风险
本基金可投资于欧元区。欧洲国家债务负担加重(例如欧元区内任何发生债务违约的国家可能被逼进行债务重组及面对难以获得信贷或再融资的困难),经济增长放缓,以及欧洲金融市场存在不明朗因素,包括忧虑或实际银行体系失效及欧元区与欧元可能解体,或会对欧洲及其他市场的利率及证券价格有不利影响。该等事件可能增加与投资于欧洲相关的风险,包括波动性风险、流动性风险及货币风险。欧洲上述的经济及金融困境可能蔓延至整个欧洲。因此,单一或多个欧洲国家可能退出欧元区或欧元区的国家可能发生债务违约。倘欧元区或欧元解体,本基金可能承受额外的营运或绩效风险。尽管欧洲政府、欧洲央行及其他当局正采取措施(例如进行经济改革及对民众实行紧缩措施),以改善现时的财政状况,但该等措施可能未能达到预期效果,因此,欧洲未来的稳定及增长仍不明朗。倘若发生任何负面的信用事件(例如主权信贷评级下调或欧元区内的任何国家发生债务违约或破产),本基金的表现及估值可能受到不利影响。
17. 重组公司风险
涉及架构重组或金融重组的公司之财务状况通常相对较弱。重组可对相关公司的业务及管理架构造成破坏性影响,这可能导致本基金承受重大损失。
18. 派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。