富达基金 - 美元高收益基金 A类 MDis 美元
Fidelity Funds - US High Yield Fund A MDis USD
LU0168057262
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
11.5
交易资料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表现(包括派息,如有)
分析数值 (3年)
基金资料
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
同类前列基金
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 1年
- 3年
- 5年
交易资料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息记录
派息日期 | 派息记录 (USD) |
---|---|
2021-01-03 | 0.040400 |
2020-11-30 | 0.034400 |
2020-11-01 | 0.035400 |
2020-09-30 | 0.037400 |
2020-08-31 | 0.028100 |
2020-08-02 | 0.037000 |
2020-06-30 | 0.032800 |
2020-05-31 | 0.035300 |
2020-04-30 | 0.039300 |
2020-03-31 | 0.043200 |
2020-03-01 | 0.037100 |
2020-02-02 | 0.039800 |
2020-01-01 | 0.048200 |
2019-12-01 | 0.036700 |
2019-10-31 | 0.040500 |
2019-09-30 | 0.036700 |
2019-09-01 | 0.039400 |
2019-07-31 | 0.045900 |
2019-06-30 | 0.039900 |
2019-06-02 | 0.046300 |
2019-04-30 | 0.044200 |
2019-03-31 | 0.048000 |
2019-02-28 | 0.044500 |
2019-02-27 | 0.044500 |
2019-01-31 | 0.048500 |
2019-01-01 | 0.045800 |
2018-12-02 | 0.045600 |
2018-10-31 | 0.046800 |
2018-09-30 | 0.037800 |
2018-09-02 | 0.043400 |
2018-07-31 | 0.047500 |
2018-07-01 | 0.043100 |
2018-05-31 | 0.050000 |
2018-04-30 | 0.038800 |
2018-04-01 | 0.158300 |
2018-02-28 | 0.037700 |
2018-01-31 | 0.044900 |
2018-01-01 | 0.042600 |
2017-11-30 | 0.041900 |
2017-10-31 | 0.044500 |
2017-10-01 | 0.039100 |
2017-08-31 | 0.044800 |
2017-07-31 | 0.038800 |
2017-07-02 | 0.041400 |
2017-05-31 | 0.043600 |
2017-04-30 | 0.041300 |
2017-04-02 | 0.043800 |
2017-02-28 | 0.045000 |
2017-01-31 | 0.043600 |
2017-01-01 | 0.043600 |
2016-11-30 | 0.043300 |
2016-10-31 | 0.041800 |
2016-10-02 | 0.044700 |
2016-08-31 | 0.047500 |
2016-07-31 | 0.043800 |
2016-06-30 | 0.046500 |
2016-05-31 | 0.043700 |
2016-05-01 | 0.042200 |
2016-03-31 | 0.043200 |
2016-02-29 | 0.046100 |
2016-01-31 | 0.043900 |
2016-01-03 | 0.044400 |
2015-11-30 | 0.043000 |
2015-11-01 | 0.041700 |
2015-09-30 | 0.042600 |
2015-08-31 | 0.041200 |
2015-08-02 | 0.041600 |
2015-06-30 | 0.044100 |
2015-05-31 | 0.040800 |
2015-04-30 | 0.042800 |
2015-03-31 | 0.071800 |
2015-03-01 | 0.044300 |
2015-02-01 | 0.044100 |
2015-01-01 | 0.043500 |
2014-11-30 | 0.041100 |
2014-11-02 | 0.041500 |
2014-09-30 | 0.042400 |
2014-08-31 | 0.043200 |
2014-07-31 | 0.040000 |
2014-06-30 | 0.042300 |
2014-06-01 | 0.042600 |
2014-05-01 | 0.040000 |
2014-04-30 | 0.037100 |
2014-03-31 | 0.046200 |
2014-03-02 | 0.049400 |
2014-02-02 | 0.049100 |
2014-01-01 | 0.047300 |
2013-12-01 | 0.049700 |
2013-10-31 | 0.049000 |
2013-09-30 | 0.047800 |
2013-09-01 | 0.050500 |
2013-07-31 | 0.047200 |
2013-06-30 | 0.048600 |
2013-06-02 | 0.048200 |
2013-04-30 | 0.048000 |
2013-03-31 | 0.045800 |
2013-02-28 | 0.049800 |
2013-01-31 | 0.048000 |
2013-01-01 | 0.045900 |
2012-12-02 | 0.050400 |
2012-10-31 | 0.047800 |
2012-09-30 | 0.046200 |
2012-09-02 | 0.044700 |
2012-07-31 | 0.047200 |
2012-07-01 | 0.048100 |
2012-05-31 | 0.050900 |
2012-04-30 | 0.050600 |
2012-04-01 | 0.051000 |
2012-02-29 | 0.051300 |
2012-01-31 | 0.048000 |
2012-01-01 | 0.052500 |
2011-11-30 | 0.052700 |
2011-10-31 | 0.052600 |
2011-10-02 | 0.052300 |
2011-08-31 | 0.057600 |
2011-07-31 | 0.052400 |
2011-06-30 | 0.052900 |
2011-05-31 | 0.051500 |
2011-05-01 | 0.049700 |
2011-03-31 | 0.050100 |
2011-02-28 | 0.051100 |
2011-01-31 | 0.051700 |
2011-01-02 | 0.052700 |
2010-11-30 | 0.052400 |
2010-10-31 | 0.048700 |
2010-09-30 | 0.053800 |
2010-08-31 | 0.052700 |
2010-08-01 | 0.055300 |
2010-06-30 | 0.056900 |
2010-05-31 | 0.060600 |
2010-05-02 | 0.052600 |
2010-03-31 | 0.055600 |
2010-02-28 | 0.050700 |
2010-01-31 | 0.051900 |
2010-01-03 | 0.067000 |
2009-11-30 | 0.046100 |
2009-11-01 | 0.047900 |
2009-09-30 | 0.054200 |
2009-08-31 | 0.050100 |
2009-08-02 | 0.055200 |
2009-06-30 | 0.047000 |
2009-05-31 | 0.053400 |
2009-04-30 | 0.045300 |
2009-03-31 | 0.031000 |
2009-03-01 | 0.059800 |
2009-02-01 | 0.053600 |
2009-01-01 | 0.066700 |
2008-11-30 | 0.066400 |
2008-11-02 | 0.060000 |
2008-09-30 | 0.067200 |
2008-08-31 | 0.050800 |
2008-07-31 | 0.050700 |
2008-06-30 | 0.052700 |
2008-06-01 | 0.050600 |
2008-04-30 | 0.054400 |
2008-03-31 | 0.057200 |
2008-03-02 | 0.059200 |
2008-01-31 | 0.061900 |
2008-01-01 | 0.060600 |
2007-12-02 | 0.064300 |
2007-10-31 | 0.058000 |
2007-09-30 | 0.060000 |
2007-09-02 | 0.059900 |
2007-07-31 | 0.063000 |
2007-07-01 | 0.058600 |
2007-05-31 | 0.057700 |
2007-04-30 | 0.060600 |
2007-04-01 | 0.058600 |
2007-02-28 | 0.055800 |
2007-01-31 | 0.054400 |
2007-01-01 | 0.056600 |
2006-11-30 | 0.054400 |
2006-10-31 | 0.052200 |
2006-10-01 | 0.054700 |
2006-08-31 | 0.059100 |
2006-07-31 | 0.059500 |
2006-07-02 | 0.056600 |
2006-05-31 | 0.055400 |
2006-04-30 | 0.052500 |
2006-04-02 | 0.052500 |
2006-02-28 | 0.055500 |
2006-01-31 | 0.072200 |
2006-01-02 | 0.055500 |
2005-11-30 | 0.057900 |
2005-10-31 | 0.056200 |
2005-10-02 | 0.056800 |
2005-08-31 | 0.054200 |
2005-07-31 | 0.055200 |
2005-06-30 | 0.050700 |
2005-05-31 | 0.055100 |
2005-05-01 | 0.055600 |
2005-03-31 | 0.057000 |
2005-02-28 | 0.057300 |
2005-01-31 | 0.052700 |
2005-01-03 | 0.053800 |
2004-11-30 | 0.051800 |
2004-10-31 | 0.051700 |
2004-09-30 | 0.055500 |
2004-08-31 | 0.056500 |
2004-08-01 | 0.055100 |
2004-06-30 | 0.057000 |
2004-05-31 | 0.054500 |
2004-05-02 | 0.050800 |
2004-03-31 | 0.048600 |
2004-02-29 | 0.043900 |
2004-02-01 | 0.047200 |
2004-01-01 | 0.044300 |
2003-11-30 | 0.050000 |
2003-11-02 | 0.054500 |
2003-09-30 | 0.052800 |
2003-08-31 | 0.054600 |
2003-07-31 | 0.045500 |
2003-06-30 | 0.034700 |
投资目标
本基金是一项债券基金,透过主要 (即基金资产的最少70%) 投资于在美国进行主要业务活动的公司所发行的高收益但质 素较低之证券,以取得高水平的流动性收益及资本增值。
风险性质及程度
投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 债券及其他债务工具
债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币 (如有别于 基金的基本货币) 及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则下 跌。
3. 评级下调风险
债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理 不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金 (违约) 的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外, 债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违 约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
7. 未达投资级别债务证券/未获评级证券及高收益债务工具的相关风险
基金可能投资于未达投资级别债务证券或未获评级证券。与较高评级/收益率较低的债务证券比较,该等证券一般须承 受较低流动性、较大波幅,以及较高的违约及损失本金和利息的风险。
8. 收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著定息证券的资本增值及/或贬值潜力将增加。
9. 投资于CoCos及其他具有损失吸收特点的投资工具的风险
基金可投资于具有损失吸收特点的投资工具。这些特点是专为遵循适用于金融机构的特定监管规定而设计,一般包含条 款及条件,具体注明一旦发生以下情况:(a) 当金融机构接近或处于无法继续经营的状态;或 (b) 当金融机构的资本比率 降至指定水平时,投资工具可能须进行或然撇减,或应急转换为普通股。 与传统债务工具比较,具有损失吸收特点的债务工具在发生预定的触发事件 (如上文所披露的事件) 时,须承受较大的资 本风险,因为该等工具一般须承受撇减或转换为普通股的风险。有关触发事件很可能不在发行机构的控制范围之内,而 且性质复杂并难以预测,可能导致该等工具的价值大幅降低或完全减值。
在触发事件启动的情况下,可能会引发价格及波幅风险蔓延至整个资产类别。具有损失吸收特点的债务工具亦可能面对 流动性、估值和集中行业投资风险。
基金可投资于CoCos,有关证券高度复杂,而且风险高。CoCos是一种具有损失吸收特点的混合债务证券,旨在于一旦 发生若干「触发事件」,把证券转换为发行机构股份 (可能按折让价转换),或撇减其本金 (包括永久撇减至零)。CoCos的 票息付款由发行机构全权酌情厘定,并可随时基于任何理由及在任何一段期间取消。 基金亦可投资于主顺位非优先受偿债务。虽然该等工具的偿债顺位一般比后偿债务为高,但在发生触发事件时,其可能 面对撇减,并将不再属于发行机构的债权人偿债顺位等级,这可能会导致完全失去所投资的本金。
10. 集中国家投资
基金的投资集中於单一或少数国家,所承受的该等国家的市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济 和社会风险,可能高于投资在多个国家以分散风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于投资在多个国家以分散风险的 基金。 外币风险 基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
11. 从基金的资本中及/或实际上从基金的资本中作出分派的相关风险
从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任 何资本收益中获付还或提取金额。任何该等分派可能导致每股/每单位资产净值即时减少。
12. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。